Conor Gallagher
seizoen
| UEFA Nations League - Engeland | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| WK-kwalificatie UEFA - Engeland | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 1 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Crystal Palace | ENG | 30 | 8 | 3 | |
| 2020/2021 | West Bromwich Albion | ENG | 32 | 2 | 2 | |
| 2019/2020 | Charlton Athletic | ENG | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Chelsea | 0 | 0 | 0 |
