Noah Frick
seizoen
| UEFA Nations League - Liechtenstein | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 4 | goals | 0 | assists | 1 | kaarten | 0 |
| gestart | 1 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| WK-kwalificatie UEFA - Liechtenstein | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 8 | goals | 1 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 6 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | FC Vaduz | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018/2019 | FC Vaduz | 0 | 0 | 0 |
