Anders Dreyer
seizoen
| UEFA Nations League - Denemarken | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| WK-kwalificatie UEFA - Denemarken | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 2 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | FC Midtjylland | 3 | 0 | 0 | ||
| 2020/2021 | FC Midtjylland | 10 | 3 | 0 | ||
| 2019/2020 | sc Heerenveen | NED | 11 | 1 | 2 | |
| 2018/2019 | Brighton & Hove Albion | ENG | 0 | 0 | 0 |
