Ruben Dias
seizoen
| UEFA Champions League - Manchester City | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 6 | goals | 0 | assists | 1 | kaarten | 0 |
| gestart | 5 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 5 | rood | 0 | ||||
| The Emirates FA Cup - Manchester City | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 2 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 2 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 1 | rood | 0 | ||||
| Premier League - Manchester City | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 25 | goals | 2 | assists | 3 | kaarten | 5 |
| gestart | 24 | penalty's | 0 | geel | 5 | ||
| volledig | 22 | rood | 0 | ||||
| Carabao Cup - Manchester City | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Manchester City | ENG | 33 | 2 | 4 | |
| 2020/2021 | Benfica | POR | 3 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | Manchester City | ENG | 50 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | Benfica | POR | 41 | 3 | 2 | |
| 2018/2019 | Benfica | POR | 47 | 4 | 1 | |
| 2017/2018 | Benfica | POR | 26 | 3 | 0 | |
| 2016/2017 | Benfica | POR | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Benfica | POR | 0 | 0 | 0 |
