Giovanni Di Lorenzo
seizoen
| UEFA Nations League - Italië | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| WK-kwalificatie UEFA - Italië | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 5 | goals | 2 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 4 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 4 | rood | 0 | ||||
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Napoli | ITA | 38 | 1 | 4 | |
| 2020/2021 | Napoli | ITA | 44 | 3 | 7 | |
| 2019/2020 | Napoli | ITA | 41 | 3 | 5 | |
| 2018/2019 | Empoli | ITA | 37 | 5 | 3 |
