Kevin De Bruyne
seizoen
| UEFA Nations League - België | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Manchester City | ENG | 30 | 8 | 4 | |
| 2020/2021 | Manchester City | ENG | 40 | 10 | 17 | |
| 2019/2020 | Manchester City | ENG | 47 | 16 | 22 | |
| 2018/2019 | Manchester City | ENG | 32 | 6 | 8 | |
| 2017/2018 | Manchester City | ENG | 52 | 12 | 20 | |
| 2016/2017 | Manchester City | ENG | 49 | 7 | 18 | |
| 2015/2016 | VfL Wolfsburg | DUI | 2 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Manchester City | ENG | 41 | 16 | 10 | |
| 2014/2015 | VfL Wolfsburg | DUI | 45 | 15 | 20 | |
| 2013/2014 | Chelsea | ENG | 6 | 0 | 1 |
