Carroll Andy
seizoen
| The Emirates FA Cup - Reading | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Reading | ENG | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Newcastle United | ENG | 22 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | Newcastle United | ENG | 21 | 0 | 5 | |
| 2018/2019 | West Ham United | ENG | 14 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | West Ham United | ENG | 18 | 3 | 0 | |
| 2016/2017 | West Ham United | ENG | 22 | 7 | 2 | |
| 2015/2016 | West Ham United | ENG | 32 | 9 | 3 | |
| 2014/2015 | West Ham United | ENG | 14 | 5 | 1 | |
| 2013/2014 | West Ham United | ENG | 15 | 2 | 4 | |
| 2012/2013 | Liverpool | 0 | 0 | 0 |
