Ciaron Brown
seizoen
| The Emirates FA Cup - Cardiff City | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 1 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 1 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| Carabao Cup - Cardiff City | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 0 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 0 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Cardiff City | ENG | 1 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Cardiff City | ENG | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Cardiff City | ENG | 0 | 0 | 0 |
