Theo Bongonda
seizoen
| UEFA Europa League - KRC Genk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 5 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 4 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 2 | rood | 0 | ||||
| UEFA Champions League - KRC Genk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 2 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 2 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 2 | rood | 0 | ||||
| Jupiler Pro League - KRC Genk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 29 | goals | 10 | assists | 2 | kaarten | 2 |
| gestart | 20 | penalty's | 1 | geel | 2 | ||
| volledig | 9 | rood | 0 | ||||
| Croky Cup - KRC Genk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 1 | goals | 0 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 1 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 1 | rood | 0 | ||||
| Belgische Super Cup - KRC Genk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matchen | 1 | goals | 1 | assists | 0 | kaarten | 0 |
| gestart | 1 | penalty's | 0 | geel | 0 | ||
| volledig | 0 | rood | 0 | ||||
| seizoen | club | land | M | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | KRC Genk | BEL | 37 | 10 | 2 | |
| 2021 | KRC Genk | BEL | 1 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | KRC Genk | BEL | 39 | 18 | 9 | |
| 2019/2020 | KRC Genk | BEL | 29 | 5 | 4 | |
| 2019 | KRC Genk | BEL | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Zulte Waregem | BEL | 39 | 14 | 9 | |
| 2017/2018 | Trabzonspor | TUR | 3 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Zulte Waregem | BEL | 11 | 5 | 2 | |
| 2016/2017 | RC Celta | SPA | 36 | 1 | 3 | |
| 2015/2016 | RC Celta | SPA | 23 | 2 | 1 |
