Zwitserland
uitslagen en klassement
EK-kwalificatieEK Kwal. Groep D speeldag 10
| ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwitserland | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | ||
| 2 | Denemarken | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 6 | 17 | ||
| 3 | Ierland | 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | ||
| 4 | Georgië | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 | ||
| 5 | Gibraltar | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 31 | -28 |
Zwitserland
| naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gregor Kobel | IN | 06/12/1997 | ZWI | ||
![]() | Yann Sommer | IN | 17/12/1988 | ZWI | ||
![]() | Yvon Mvogo | IN | 06/06/1994 | ZWI | ||
![]() | Jonas Omlin | IN | 10/01/1994 | ZWI | ||
![]() | Philipp Köhn | IN | 02/04/1998 | ZWI | ||
![]() | David von Ballmoos | IN | 30/12/1994 | ZWI | ||
![]() | Nico Elvedi | IN | 30/09/1996 | ZWI | ||
![]() | Manuel Akanji | IN | 19/07/1995 | ZWI | ||
![]() | Kevin Mbabu | IN | 19/04/1995 | ZWI | ||
![]() | Loris Benito | IN | 07/01/1992 | ZWI | ||
![]() | Ricardo Rodríguez | IN | 25/08/1992 | ZWI | ||
![]() | Fabian Schär | IN | 20/12/1991 | ZWI | ||
![]() | Silvan Widmer | IN | 05/03/1993 | ZWI | ||
![]() | Eray Cömert | IN | 04/02/1998 | ZWI | ||
![]() | Jordan Lotomba | IN | 29/09/1998 | ZWI | ||
![]() | Cédric Zesiger | IN | 24/06/1998 | ZWI | ||
![]() | Ulisses Garcia | IN | 11/01/1996 | ZWI | ||
![]() | Denis Zakaria | IN | 20/11/1996 | ZWI | ||
![]() | Remo Freuler | IN | 15/04/1992 | ZWI | ||
![]() | Djibril Sow | IN | 06/02/1997 | ZWI | ||
![]() | Xherdan Shaqiri | IN | 10/10/1991 | ZWI | ||
![]() | Granit Xhaka | IN | 27/09/1992 | ZWI | ||
![]() | Steven Zuber | IN | 17/08/1991 | ZWI | ||
![]() | Renato Steffen | IN | 03/11/1991 | ZWI | ||
![]() | Michel Aebischer | IN | 06/01/1997 | ZWI | ||
![]() | Kastriot Imeri | IN | 27/06/2000 | ZWI | ||
![]() | Fabian Frei | IN | 08/01/1989 | ZWI | ||
![]() | Sandro Lauper | IN | 25/10/1996 | ZWI | ||
![]() | Christian Fassnacht | IN | 11/11/1993 | ZWI | ||
![]() | Haris Seferovic | IN | 22/02/1992 | ZWI | ||
![]() | Breel Embolo | IN | 14/02/1997 | ZWI | ||
![]() | Ruben Vargas | IN | 05/08/1998 | ZWI | ||
![]() | Dan Ndoye | IN | 25/10/2000 | ZWI | ||
![]() | Andi Zeqiri | IN | 22/06/1999 | ZWI | ||
![]() | Albian Ajeti | IN | 26/02/1997 | ZWI | ||
![]() | Cédric Itten | IN | 27/12/1996 | ZWI | ||
![]() | Noah Okafor | IN | 24/05/2000 | ZWI | ||
![]() | Mario Gavranovic | IN | 24/11/1989 | ZWI | ||
![]() | Murat Yakin | IN | 15/09/1974 | ZWI |











































