Wolverhampton Wanderers: alle info, nieuws en statistieken
Premier League
speeldag 14

02/12 16:00


02/12 16:00


02/12 16:00


02/12 18:30


02/12 21:00


03/12 15:00


03/12 15:00


03/12 15:00


03/12 15:00


03/12 17:30

klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 30 | 13 | 9 | 1 | 3 | 27 | 10 | |
2 | Manchester City | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 13 | |
3 | Liverpool | 28 | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 | 11 | |
4 | Aston Villa | 28 | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 18 | |
5 | Tottenham Hotspur | 26 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 17 | |
6 | Manchester United | 24 | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | 16 | |
7 | Newcastle United | 23 | 13 | 7 | 4 | 2 | 31 | 14 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 22 | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 23 | |
9 | West Ham United | 20 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 23 | |
10 | Chelsea | 16 | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 | 20 | |
11 | Brentford | 16 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 18 | |
12 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 23 | |
13 | Crystal Palace | 15 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 18 | |
14 | Fulham | 15 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 22 | |
15 | Nottingham Forest | 13 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 21 | |
16 | Bournemouth | 12 | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 28 | |
17 | Luton Town | 9 | 13 | 2 | 8 | 3 | 12 | 23 | |
18 | Sheffield United | 5 | 13 | 1 | 10 | 2 | 11 | 34 | |
19 | Everton | 4 | 13 | 4 | 7 | 2 | 14 | 20 | |
20 | Burnley | 4 | 13 | 1 | 11 | 1 | 10 | 32 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 7 | |
2 | Manchester City | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | |
3 | Liverpool | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | |
4 | Aston Villa | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 5 | |
5 | Tottenham Hotspur | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 8 | |
6 | Manchester United | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 10 | |
7 | Newcastle United | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 10 | |
9 | West Ham United | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | |
10 | Chelsea | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 | |
11 | Brentford | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 11 | |
12 | Wolverhampton Wanderers | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | |
13 | Crystal Palace | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | |
14 | Fulham | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
15 | Nottingham Forest | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | |
16 | Bournemouth | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | |
17 | Luton Town | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | |
18 | Sheffield United | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 19 | |
19 | Everton | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 | |
20 | Burnley | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 20 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | |
2 | Manchester City | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | |
3 | Liverpool | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 9 | |
4 | Aston Villa | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 13 | |
5 | Tottenham Hotspur | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 9 | |
6 | Manchester United | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | |
7 | Newcastle United | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 10 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 13 | |
9 | West Ham United | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 14 | |
10 | Chelsea | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | |
11 | Brentford | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | |
12 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 11 | |
13 | Crystal Palace | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
14 | Fulham | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | |
15 | Nottingham Forest | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 13 | |
16 | Bournemouth | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 18 | |
17 | Luton Town | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 15 | |
18 | Sheffield United | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 15 | |
19 | Everton | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | |
20 | Burnley | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 |
Wolverhampton Wanderers
naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Sá | IN | 17/01/1993 | K | POR | |
Louie Moulden | IN | 06/01/2002 | K | ENG | ||
25 | Daniel Bentley | IN | 13/07/1993 | K | ENG | |
40 | Tom King | IN | 09/03/1995 | K | WAL | |
19 | Jonny Castro | IN | 03/03/1994 | V | SPA | |
23 | Max Kilman | IN | 23/05/1997 | V | ENG | |
22 | Nélson Semedo | IN | 16/11/1993 | V | POR | |
3 | Rayan Aït-Nouri | IN | 06/06/2001 | V | ALG | |
24 | Toti Gomes | IN | 16/01/1999 | V | POR | |
17 | Hugo Bueno | IN | 18/09/2002 | V | SPA | |
15 | Craig Dawson | IN | 06/05/1990 | V | ENG | |
4 | Santiago Bueno | IN | 09/11/1998 | V | URU | |
2 | Matt Doherty | UIT | 16/01/1992 | V | IER | |
Bruno Jordão | IN | 12/10/1998 | POR | |||
Connor Ronan | IN | 06/03/1998 | IER | |||
32 | Joe Hodge | IN | 14/09/2002 | M | IER | |
6 | Boubacar Traore | IN | 20/08/2001 | M | MLI | |
5 | Mario Lemina | IN | 01/09/1993 | M | GAB | |
21 | Pablo Sarabia | IN | 11/05/1992 | M | SPA | |
8 | João Gomes | IN | 12/02/2001 | M | BRA | |
20 | Tommy Doyle | IN | 17/10/2001 | M | ENG | |
27 | Jeanricner Bellegarde | IN | 27/06/1998 | M | FRA | |
7 | Pedro Neto | IN | 09/03/2000 | A | POR | |
11 | Hee-chan Hwang | IN | 26/01/1996 | A | ZKO | |
63 | Nathan Fraser | IN | 22/02/2005 | A | IER | |
18 | Saša Kalajdžic | IN | 07/07/1997 | A | OOS | |
78 | Emilio Ballard Matthews | IN | 30/11/2007 | A | ENG | |
9 | Fábio Silva | IN | 19/07/2002 | A | POR | |
30 | Enso Gonzalez | IN | 20/01/2005 | A | PAR | |
Bruno Lage | IN | 12/05/1976 | POR | |||
Julen Lopetegui | IN | 28/08/1966 | Tr. | SPA | ||
Gary O'Neil | IN | 18/05/1983 | Tr. | ENG | ||
Ki-Jana Hoever | UIT | 18/01/2002 | NED |