Vosselaar
uitslagen en klassement
Eerste Provinciale Antwerpen klassement
Ploeg | PTN | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ternesse | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
2 | Wezel Sport | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 8 | |
3 | Berg en Dal | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
4 | ASV Geel | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
5 | FC Oppuurs | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
6 | K Kontich FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
7 | KBSK Retie | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | |
8 | KFC Ranst | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | |
9 | KFC Bevel | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
10 | Antonia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | -6 | |
11 | K.Kalmthout SK | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | -1 | |
12 | Vosselaar | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | |
13 | KSV Bornem | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | |
14 | OG Vorselaar | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 12 | -8 | |
15 | Eendracht Zoersel | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
16 | SK Rapid Leest | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | -6 |
Vosselaar
seizoen | POS. | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | PTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerste Provinciale Antwerpen | |||||||||
2020/2021 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 |
seizoen | POS. | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | PTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tweede Klasse Amateurs VFV B | |||||||||
2019/2020 | 7 | 23 | 10 | 10 | 3 | 36 | 32 | 33 | |
2018/2019 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 19 | 17 | |
2017/2018 | 6 | 30 | 11 | 8 | 11 | 49 | 35 | 44 |
seizoen | POS. | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | PTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derde Klasse Amateur VFV B | |||||||||
2016/2017 | 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 14 |