Vitesse: alle info, nieuws en statistieken
klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 48 | 5 | |
2 | Feyenoord | 32 | 13 | 10 | 1 | 2 | 40 | 11 | |
3 | AZ | 29 | 12 | 9 | 1 | 2 | 29 | 6 | |
4 | FC Twente | 27 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 14 | |
5 | Go Ahead Eagles | 22 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 17 | |
6 | Sparta Rotterdam | 18 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 18 | |
7 | sc Heerenveen | 16 | 13 | 5 | 7 | 1 | 20 | 26 | |
8 | Ajax | 15 | 12 | 4 | 5 | 3 | 26 | 24 | |
9 | Excelsior | 15 | 13 | 3 | 4 | 6 | 22 | 25 | |
10 | Heracles Almelo | 15 | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | 32 | |
11 | PEC Zwolle | 14 | 13 | 4 | 7 | 2 | 15 | 23 | |
12 | Fortuna Sittard | 13 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 23 | |
13 | Almere City FC | 13 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 27 | |
14 | NEC | 12 | 12 | 2 | 4 | 6 | 21 | 23 | |
15 | RKC Waalwijk | 12 | 12 | 4 | 8 | 0 | 10 | 21 | |
16 | FC Utrecht | 12 | 13 | 3 | 7 | 3 | 13 | 24 | |
17 | FC Volendam | 8 | 13 | 2 | 9 | 2 | 15 | 31 | |
18 | Vitesse | 8 | 13 | 2 | 9 | 2 | 9 | 29 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 4 | |
2 | Feyenoord | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 3 | |
3 | AZ | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 2 | |
4 | FC Twente | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 9 | |
5 | Go Ahead Eagles | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 4 | |
6 | Sparta Rotterdam | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 11 | |
7 | sc Heerenveen | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | |
8 | Ajax | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 8 | |
9 | Excelsior | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 14 | |
10 | Heracles Almelo | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 14 | |
11 | PEC Zwolle | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 10 | |
12 | Fortuna Sittard | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | |
13 | Almere City FC | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 17 | |
14 | NEC | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 12 | |
15 | RKC Waalwijk | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 11 | |
16 | FC Utrecht | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 15 | |
17 | FC Volendam | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 11 | |
18 | Vitesse | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 11 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 1 | |
2 | Feyenoord | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 8 | |
3 | AZ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | |
4 | FC Twente | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | |
5 | Go Ahead Eagles | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 13 | |
6 | Sparta Rotterdam | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | |
7 | sc Heerenveen | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 18 | |
8 | Ajax | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 16 | |
9 | Excelsior | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | |
10 | Heracles Almelo | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 18 | |
11 | PEC Zwolle | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 13 | |
12 | Fortuna Sittard | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
13 | Almere City FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | |
14 | NEC | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | |
15 | RKC Waalwijk | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 10 | |
16 | FC Utrecht | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
17 | FC Volendam | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 | 20 | |
18 | Vitesse | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 18 |
Vitesse
naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Daan Reiziger | IN | 18/06/2001 | K | NED | |
31 | Markus Schubert | IN | 12/06/1998 | K | DUI | |
60 | Nigel van Haveren | IN | 14/08/2003 | K | NED | |
1 | Eloy Room | IN | 06/02/1989 | K | CUR | |
55 | Tom Bramel | IN | 24/07/2005 | K | NED | |
13 | Enzo Cornelisse | IN | 29/06/2002 | V | NED | |
42 | Million Manhoef | IN | 03/01/2002 | A | NED | |
27 | Romaric Yapi | IN | 13/07/2000 | V | FRA | |
43 | Giovanni van Zwam | IN | 02/01/2004 | V | NED | |
2 | Carlens Arcus | IN | 28/06/1996 | V | HAI | |
20 | Melle Meulensteen | IN | 04/07/1999 | M | NED | |
6 | Dominik Oroz | IN | 29/10/2000 | V | KRO | |
29 | Nicolas Isimat-Mirin | IN | 15/11/1991 | V | FRA | |
56 | Mats Egbring | IN | 17/09/2006 | V | NED | |
5 | Mica Pinto | IN | 04/06/1993 | V | LUX | |
15 | Ramon Hendriks | IN | 18/07/2001 | V | NED | |
22 | Toni Domgjoni | IN | 04/09/1998 | M | KOS | |
Enrico Hernández | IN | 23/02/2001 | ESA | |||
26 | Miliano Jonathans | IN | 05/04/2004 | M | NED | |
24 | Davy Pröpper | IN | 02/09/1991 | M | NED | |
8 | Marco van Ginkel | IN | 01/12/1992 | M | NED | |
10 | Saïd Hamulic | IN | 12/11/2000 | A | BOS | |
23 | Daan Huisman | IN | 26/07/2002 | M | NED | |
21 | Mathijs Tielemans | IN | 26/04/2002 | M | NED | |
44 | Jordi Altena | IN | 04/12/2003 | M | NED | |
25 | Gyan de Regt | IN | 18/09/2003 | A | NED | |
19 | Thomas Buitink | IN | 14/06/2000 | A | NED | |
7 | Amine Boutrah | IN | 26/10/2000 | A | FRA | |
9 | Joel Voelkerling Persson | IN | 15/01/2003 | A | ZWE | |
11 | Fodé Fofana | IN | 26/10/2002 | A | NED | |
58 | Andy Visser | IN | A | NED | ||
Phillip Cocu | IN | 29/10/1970 | Tr. | NED | ||
Edward Sturing | IN | 13/06/1963 | Tr. | NED |