VfL Wolfsburg: alle info, nieuws en statistieken
Bundesliga
speeldag 13

01/12 20:30


02/12 15:30


02/12 15:30


02/12 15:30


02/12 15:30

02/12 18:30


03/12 15:30


03/12 17:30


03/12 19:30

klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 37 | 10 | |
2 | FC Bayern München | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 43 | 9 | |
3 | VfB Stuttgart | 27 | 12 | 9 | 3 | 0 | 31 | 15 | |
4 | Borussia Dortmund | 24 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 19 | |
5 | RB Leipzig | 23 | 12 | 7 | 3 | 2 | 29 | 12 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 21 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 18 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 13 | |
8 | VfL Wolfsburg | 16 | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 21 | |
9 | SC Freiburg | 15 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 23 | |
10 | FC Augsburg | 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 21 | 24 | |
11 | Borussia Mönchengladbach | 13 | 12 | 3 | 5 | 4 | 25 | 27 | |
12 | Werder Bremen | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 18 | 25 | |
13 | 1. FC Heidenheim | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 17 | 26 | |
14 | VfL Bochum | 10 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 25 | |
15 | SV Darmstadt 98 | 9 | 12 | 2 | 7 | 3 | 15 | 33 | |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 12 | 1 | 6 | 5 | 12 | 25 | |
17 | 1. FC Union Berlin | 7 | 12 | 2 | 9 | 1 | 12 | 27 | |
18 | 1. FC Köln | 6 | 12 | 1 | 8 | 3 | 9 | 24 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 5 | |
2 | FC Bayern München | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 5 | |
3 | VfB Stuttgart | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | |
4 | Borussia Dortmund | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 10 | |
5 | RB Leipzig | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 4 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 13 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | |
8 | VfL Wolfsburg | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | |
9 | SC Freiburg | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | |
10 | FC Augsburg | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | |
11 | Borussia Mönchengladbach | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | |
12 | Werder Bremen | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 13 | |
13 | 1. FC Heidenheim | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | |
14 | VfL Bochum | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | |
15 | SV Darmstadt 98 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
17 | 1. FC Union Berlin | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
18 | 1. FC Köln | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | |
2 | FC Bayern München | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | |
3 | VfB Stuttgart | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 9 | |
4 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | |
5 | RB Leipzig | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 8 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | |
8 | VfL Wolfsburg | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 15 | |
9 | SC Freiburg | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 14 | |
10 | FC Augsburg | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | |
11 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 18 | |
12 | Werder Bremen | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 12 | |
13 | 1. FC Heidenheim | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 16 | |
14 | VfL Bochum | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 17 | |
15 | SV Darmstadt 98 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 19 | |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 15 | |
17 | 1. FC Union Berlin | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 14 | |
18 | 1. FC Köln | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 14 |
VfL Wolfsburg
naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Koen Casteels | IN | 25/06/1992 | K | BEL |
12 | Pavao Pervan | IN | 13/11/1987 | K | OOS | |
30 | Niklas Klinger | IN | 13/10/1995 | K | DUI | |
35 | Philipp Schulze | IN | 29/01/2003 | K | DUI | |
31 | Yannick Gerhardt | IN | 13/03/1994 | V | DUI | |
4 | Maxence Lacroix | IN | 06/04/2000 | V | FRA | |
3 | ![]() | Sebastiaan Bornauw | IN | 22/03/1999 | V | BEL |
Kilian Fischer | IN | 12/10/2000 | DUI | |||
8 | Nicolas Cozza | IN | 08/01/1999 | V | FRA | |
Cédric Adrian Zesiger | IN | 24/06/1998 | ZWI | |||
25 | Moritz Jenz | IN | 30/04/1999 | V | DUI | |
5 | Cédric Zesiger | IN | 24/06/1998 | V | ZWI | |
13 | Rogerio | IN | 13/01/1998 | V | BRA | |
21 | ![]() | Joakim Mæhle | IN | 20/05/1997 | V | DEN |
27 | Maximilian Arnold | IN | 27/05/1994 | M | DUI | |
20 | Ridle Baku | IN | 08/04/1998 | M | DUI | |
40 | Kevin Paredes | IN | 07/05/2003 | M | VS | |
16 | Jakub Kaminski | IN | 05/06/2002 | M | POL | |
32 | Mattias Svanberg | IN | 05/01/1999 | M | ZWE | |
39 | Patrick Wimmer | IN | 30/05/2001 | M | OOS | |
36 | Lukas Ambros | IN | 05/06/2004 | M | TSJ | |
Ulysses Llanez | IN | 02/04/2001 | M | VS | ||
6 | ![]() | Aster Vranckx | IN | 04/10/2002 | M | BEL |
19 | Lovro Majer | IN | 17/01/1998 | M | KRO | |
10 | Lukas Nmecha | IN | 14/12/1998 | A | DUI | |
23 | Jonas Wind | IN | 07/02/1999 | A | DEN | |
18 | Dzenan Pejcinovic | IN | 15/02/2005 | A | DUI | |
7 | Václav Cerný | IN | 17/10/1997 | A | TSJ | |
11 | Tiago Tomás | IN | 16/06/2002 | A | POR | |
9 | Amin Sarr | IN | 11/03/2001 | A | ZWE | |
Niko Kovac | IN | 15/10/1971 | Tr. | KRO |