URSL Visé
uitslagen en klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Luik | 50 | 28 | 14 | 6 | 8 | 57 | 23 | 34 | ||
2 | Knokke FC | 48 | 28 | 14 | 8 | 6 | 48 | 33 | 15 | ||
3 | Dessel Sport | 48 | 28 | 13 | 6 | 9 | 47 | 35 | 12 | ||
4 | Dender | 46 | 28 | 12 | 6 | 10 | 41 | 30 | 11 | ||
5 | Olympic Charleroi | 46 | 28 | 12 | 6 | 10 | 41 | 31 | 10 | ||
6 | Patro Eisden Maasmechelen | 46 | 28 | 12 | 6 | 10 | 28 | 21 | 7 | ||
7 | Winkel Sport | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 36 | 4 | ||
8 | URSL Visé | 39 | 28 | 11 | 11 | 6 | 45 | 34 | 11 | ||
9 | KSK Heist | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 41 | 34 | 7 | ||
10 | Thes Sport | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 35 | 35 | 0 | ||
11 | KVK Tienen | 35 | 28 | 9 | 11 | 8 | 28 | 34 | -6 | ||
12 | Rupel Boom | 33 | 28 | 10 | 15 | 3 | 26 | 39 | -13 | ||
13 | Francs Borains | 32 | 28 | 8 | 12 | 8 | 26 | 29 | -3 | ||
14 | KFC Mandel United | 19 | 28 | 4 | 17 | 7 | 26 | 50 | -24 | ||
15 | La Louvière Centre | 9 | 28 | 2 | 23 | 3 | 13 | 78 | -65 |
URSL Visé
naam | tr. | geboren | pos. | nat. | min. | m | s | v | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alessio Cascio | IN | 19/07/1994 | A | BEL |