TSG 1899 Hoffenheim: alle info, nieuws en statistieken
Bundesliga
speeldag 13

20:30


02/12 15:30


02/12 15:30


02/12 15:30


02/12 15:30

02/12 18:30


03/12 15:30


03/12 17:30


03/12 19:30

klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 37 | 10 | |
2 | FC Bayern München | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 43 | 9 | |
3 | VfB Stuttgart | 27 | 12 | 9 | 3 | 0 | 31 | 15 | |
4 | Borussia Dortmund | 24 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 19 | |
5 | RB Leipzig | 23 | 12 | 7 | 3 | 2 | 29 | 12 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 21 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 18 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 13 | |
8 | VfL Wolfsburg | 16 | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 21 | |
9 | SC Freiburg | 15 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 23 | |
10 | FC Augsburg | 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 21 | 24 | |
11 | Borussia Mönchengladbach | 13 | 12 | 3 | 5 | 4 | 25 | 27 | |
12 | Werder Bremen | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 18 | 25 | |
13 | 1. FC Heidenheim | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 17 | 26 | |
14 | VfL Bochum | 10 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 25 | |
15 | SV Darmstadt 98 | 9 | 12 | 2 | 7 | 3 | 15 | 33 | |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 12 | 1 | 6 | 5 | 12 | 25 | |
17 | 1. FC Union Berlin | 7 | 12 | 2 | 9 | 1 | 12 | 27 | |
18 | 1. FC Köln | 6 | 12 | 1 | 8 | 3 | 9 | 24 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 5 | |
2 | FC Bayern München | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 5 | |
3 | VfB Stuttgart | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | |
4 | Borussia Dortmund | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 10 | |
5 | RB Leipzig | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 4 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 13 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | |
8 | VfL Wolfsburg | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | |
9 | SC Freiburg | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | |
10 | FC Augsburg | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | |
11 | Borussia Mönchengladbach | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | |
12 | Werder Bremen | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 13 | |
13 | 1. FC Heidenheim | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | |
14 | VfL Bochum | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | |
15 | SV Darmstadt 98 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
17 | 1. FC Union Berlin | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
18 | 1. FC Köln | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | |
2 | FC Bayern München | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | |
3 | VfB Stuttgart | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 9 | |
4 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | |
5 | RB Leipzig | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 8 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | |
8 | VfL Wolfsburg | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 15 | |
9 | SC Freiburg | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 14 | |
10 | FC Augsburg | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | |
11 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 18 | |
12 | Werder Bremen | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 12 | |
13 | 1. FC Heidenheim | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 16 | |
14 | VfL Bochum | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 17 | |
15 | SV Darmstadt 98 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 19 | |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 15 | |
17 | 1. FC Union Berlin | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 14 | |
18 | 1. FC Köln | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 14 |
TSG 1899 Hoffenheim
naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Baumann | IN | 02/06/1990 | K | DUI | |
37 | Luca Philipp | IN | 28/11/2000 | K | DUI | |
36 | Nahuel Noll | IN | 17/03/2003 | K | DUI | |
3 | ![]() | Pavel Kaderábek | IN | 25/04/1992 | V | TSJ |
25 | Kevin Akpoguma | IN | 19/04/1995 | V | NGR | |
22 | Kevin Vogt | IN | 23/09/1991 | V | DUI | |
5 | Ozan Kabak | IN | 25/03/2000 | V | TUR | |
34 | Stanley N'Soki | IN | 09/04/1999 | V | FRA | |
48 | Joshua Quarshie | IN | 26/07/2004 | V | DUI | |
23 | John Brooks | IN | 28/01/1993 | V | VS | |
32 | Melayro Bogarde | IN | 28/05/2002 | V | NED | |
Lucas Ribeiro | IN | 19/01/1999 | V | BRA | ||
15 | Kasim Adams | IN | 22/06/1995 | V | GHA | |
41 | Attila Szalai | IN | 20/01/1998 | V | HON | |
8 | Dennis Geiger | IN | 10/06/1998 | M | DUI | |
29 | Robert Skov | IN | 20/05/1996 | A | DEN | |
24 | Marco John | IN | 02/04/2002 | M | DUI | |
39 | Tom Bischof | IN | 28/06/2005 | M | DUI | |
20 | Finn Ole Becker | IN | 08/06/2000 | M | DUI | |
6 | Grischa Prömel | IN | 09/01/1995 | M | DUI | |
35 | Muhammed Damar | IN | 09/04/2004 | M | DUI | |
40 | Umut Tohumcu | IN | 11/08/2004 | M | DUI | |
31 | Bambasé Conté | IN | 07/07/2003 | M | DUI | |
18 | Diadie Samassékou | IN | 11/01/1996 | M | MLI | |
11 | Florian Grillitsch | IN | 07/08/1995 | M | OOS | |
17 | Julian Justvan | IN | 02/04/1998 | M | DUI | |
16 | Anton Stach | IN | 15/11/1998 | M | DUI | |
27 | ![]() | Andrej Kramaric | IN | 19/06/1991 | A | KRO |
9 | Ihlas Bebou | IN | 23/04/1994 | A | TOG | |
10 | Munas Dabbur | IN | 14/05/1992 | A | ISR | |
44 | Fisnik Asllani | IN | 08/08/2002 | A | DUI | |
10 | Wout Weghorst | UIT | 07/08/1992 | A | NED | |
14 | Maximilian Beier | IN | 17/10/2002 | A | DUI | |
21 | Marius Bülter | IN | 29/03/1993 | A | DUI | |
7 | Mërgim Berisha | IN | 11/05/1998 | A | DUI | |
Pellegrino Matarazzo | IN | 28/11/1977 | Tr. | VS |