TSG 1899 Hoffenheim
uitslagen en klassement
BundesligaBundesliga speeldag 3
| ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | ||
| 2 | Borussia Mönchengladbach | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
| 3 | 1. FC Union Berlin | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
| 4 | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
| 5 | SC Freiburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | ||
| 6 | TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | ||
| 7 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | ||
| 8 | 1. FC Köln | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||
| 9 | Werder Bremen | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | ||
| 10 | FC Augsburg | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | ||
| 11 | RB Leipzig | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | ||
| 12 | VfB Stuttgart | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | ||
| 13 | FC Schalke 04 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
| 14 | VfL Wolfsburg | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | ||
| 15 | Eintracht Frankfurt | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | ||
| 16 | Hertha BSC | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | ||
| 17 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 | ||
| 18 | VfL Bochum | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | -9 |
TSG 1899 Hoffenheim
| naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oliver Baumann | IN | 02/06/1990 | K | DUI |
| 12 | ![]() | Philipp Pentke | IN | 01/05/1985 | K | DUI |
| 37 | ![]() | Luca Philipp | IN | 28/11/2000 | K | DUI |
| 36 | ![]() | Nahuel Noll | IN | 17/03/2003 | K | DUI |
| 3 | ![]() | Pavel Kaderábek | IN | 25/04/1992 | V | TSJ |
| 21 | ![]() | Benjamin Hübner | IN | 04/07/1989 | V | DUI |
| 38 | ![]() | Stefan Posch | IN | 14/05/1997 | V | OOS |
| 25 | ![]() | Kevin Akpoguma | IN | 19/04/1995 | V | NGR |
| 15 | ![]() | Kasim Adams | IN | 22/06/1995 | V | GHA |
| 22 | ![]() | Kevin Vogt | IN | 23/09/1991 | V | DUI |
| 8 | ![]() | Dennis Geiger | IN | 10/06/1998 | M | DUI |
| 14 | ![]() | Christoph Baumgartner | IN | 01/08/1999 | M | OOS |
| 29 | ![]() | Robert Skov | IN | 20/05/1996 | A | DEN |
| 18 | ![]() | Diadie Samassékou | IN | 11/01/1996 | M | MLI |
| 30 | ![]() | Marco John | IN | 02/04/2002 | M | DUI |
![]() | David Raum | IN | 22/04/1998 | DUI | ||
| 39 | ![]() | Tom Bischof | IN | 28/06/2005 | M | DUI |
| 9 | ![]() | Ihlas Bebou | IN | 23/04/1994 | A | TOG |
| 10 | ![]() | Munas Dabbur | IN | 14/05/1992 | A | ISR |
| 33 | ![]() | Georginio Rutter | IN | 20/04/2002 | A | FRA |
| 7 | ![]() | Jacob Bruun Larsen | IN | 19/09/1998 | A | DEN |
![]() | Sebastian Hoeneß | IN | 12/05/1982 | DUI |








































