Tienen
uitslagen en klassement
1e Nationale klassement
Ploeg | PTN | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thes Sport | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | ||
2 | KVK Tienen | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
3 | Heist | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
4 | KFC Mandel United | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | ||
5 | Winkel Sport | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
6 | Francs Borains | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
7 | Knokke FC | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
8 | URSL Visé | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
9 | Olympic Charleroi | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
10 | Patro Eisden Maasmechelen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
11 | FC Luik | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Rupel Boom | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
13 | Dender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Dessel Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | La Louvière Centre | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -4 | ||
16 | Roeselare | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 |
KVK Tienen
seizoen | POS. | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | PTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e Nationale | |||||||||
2020/2021 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 |
seizoen | POS. | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | PTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tweede Klasse Amateurs VFV B | |||||||||
2019/2020 | 1 | 23 | 14 | 7 | 2 | 40 | 28 | 44 | |
2017/2018 | 15 | 30 | 8 | 18 | 4 | 39 | 61 | 28 | |
2016/2017 | 14 | 30 | 8 | 16 | 6 | 29 | 45 | 30 |
seizoen | POS. | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | PTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derde Klasse Amateurs VFV B | |||||||||
2018/2019 | 1 | 30 | 20 | 5 | 5 | 57 | 27 | 65 |