SV Darmstadt 98: alle info, nieuws en statistieken
Bundesliga
speeldag 12

einde
01


einde
21


einde
11


einde
03


einde
42


einde
11


einde
12

einde
00


einde
11

klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 37 | 10 | |
2 | FC Bayern München | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 43 | 9 | |
3 | VfB Stuttgart | 27 | 12 | 9 | 3 | 0 | 31 | 15 | |
4 | Borussia Dortmund | 24 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 19 | |
5 | RB Leipzig | 23 | 12 | 7 | 3 | 2 | 29 | 12 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 21 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 18 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 13 | |
8 | VfL Wolfsburg | 16 | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 21 | |
9 | SC Freiburg | 15 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 23 | |
10 | FC Augsburg | 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 21 | 24 | |
11 | Borussia Mönchengladbach | 13 | 12 | 3 | 5 | 4 | 25 | 27 | |
12 | Werder Bremen | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 18 | 25 | |
13 | 1. FC Heidenheim | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 17 | 26 | |
14 | VfL Bochum | 10 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 25 | |
15 | SV Darmstadt 98 | 9 | 12 | 2 | 7 | 3 | 15 | 33 | |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 12 | 1 | 6 | 5 | 12 | 25 | |
17 | 1. FC Union Berlin | 7 | 12 | 2 | 9 | 1 | 12 | 27 | |
18 | 1. FC Köln | 6 | 12 | 1 | 8 | 3 | 9 | 24 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 5 | |
2 | FC Bayern München | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 5 | |
3 | VfB Stuttgart | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | |
4 | Borussia Dortmund | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 10 | |
5 | RB Leipzig | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 4 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 13 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | |
8 | VfL Wolfsburg | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | |
9 | SC Freiburg | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | |
10 | FC Augsburg | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | |
11 | Borussia Mönchengladbach | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | |
12 | Werder Bremen | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 13 | |
13 | 1. FC Heidenheim | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | |
14 | VfL Bochum | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | |
15 | SV Darmstadt 98 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
17 | 1. FC Union Berlin | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
18 | 1. FC Köln | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | |
2 | FC Bayern München | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | |
3 | VfB Stuttgart | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 9 | |
4 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | |
5 | RB Leipzig | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 8 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | |
8 | VfL Wolfsburg | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 15 | |
9 | SC Freiburg | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 14 | |
10 | FC Augsburg | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | |
11 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 18 | |
12 | Werder Bremen | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 12 | |
13 | 1. FC Heidenheim | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 16 | |
14 | VfL Bochum | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 17 | |
15 | SV Darmstadt 98 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 19 | |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 15 | |
17 | 1. FC Union Berlin | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 14 | |
18 | 1. FC Köln | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 14 |
SV Darmstadt 98
naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Schuhen | IN | 13/01/1993 | K | DUI | |
30 | Alexander Brunst-Zöllner | IN | 07/07/1995 | K | DUI | |
13 | Morten Behrens | IN | 01/04/1997 | K | DUI | |
37 | Antonis Makatounakis | IN | 18/10/2003 | K | GRI | |
26 | Matthias Bader | IN | 17/06/1997 | V | DUI | |
3 | Thomas Isherwood | IN | 28/01/1998 | V | ZWE | |
19 | Emir Karic | IN | 09/06/1997 | V | OOS | |
20 | Jannik Müller | IN | 18/01/1994 | V | DUI | |
17 | Frank Ronstadt | IN | 21/07/1997 | V | DUI | |
38 | Clemens Riedel | IN | 19/07/2003 | V | DUI | |
4 | Christoph Zimmermann | IN | 12/01/1993 | V | DUI | |
5 | Matej Maglica | IN | 25/09/1998 | V | KRO | |
14 | Christoph Klarer | IN | 14/06/2000 | V | OOS | |
32 | Fabian Holland | IN | 11/07/1990 | M | DUI | |
11 | Tobias Kempe | IN | 27/06/1989 | M | DUI | |
6 | Marvin Mehlem | IN | 11/09/1997 | M | DUI | |
8 | Fabian Schnellhardt | IN | 12/01/1994 | M | DUI | |
23 | Klaus Gjasula | IN | 14/12/1989 | M | ALB | |
43 | Nemanja Celic | IN | 26/04/1999 | M | BOS | |
16 | Andreas Müller | IN | 20/07/2000 | M | DUI | |
15 | Fabian Nürnberger | IN | 28/07/1999 | M | DUI | |
28 | Bartol Franjic | IN | 14/01/2000 | M | KRO | |
18 | Mathias Honsak | IN | 20/12/1996 | A | OOS | |
22 | Aaron Seydel | IN | 07/02/1996 | A | DUI | |
7 | Braydon Manu | IN | 28/03/1997 | A | DUI | |
29 | Oscar Vilhelmsson | IN | 02/10/2003 | A | ZWE | |
Fabio Torsiello | IN | 02/02/2005 | DUI | |||
10 | Filip Stojilkovic | IN | 04/01/2000 | A | ZWI | |
9 | ![]() | Fraser Hornby | IN | 13/09/1999 | A | SCO |
24 | Luca Pfeiffer | IN | 20/08/1996 | A | DUI | |
27 | Tim Skarke | IN | 07/09/1996 | A | DUI | |
Torsten Lieberknecht | IN | 01/08/1973 | Tr. | DUI |