Seraing United: alle info, nieuws en statistieken
uitslagen en klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lommel SK | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
2 | Zulte Waregem | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
3 | Patro Eisden Maasmechelen | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
4 | Club NXT | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | |
5 | Beerschot | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
6 | FC Luik | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1 | |
7 | Deinze | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | |
8 | Francs Borains | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 11 | -2 | |
9 | Dender | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | |
10 | Jong Genk | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | |
11 | RFC Seraing | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
12 | SK Beveren | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
13 | KV Oostende | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
14 | RSCA Futures | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 | |
15 | Lierse K. | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 13 | -5 | |
16 | SL16 FC | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 11 | -8 |
RFC Seraing
naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Timothy Galje | IN | 05/06/2001 | K | BEL |
16 | Lucas Margueron | IN | 12/02/2001 | K | FRA | |
Abdoulaye Sylla | IN | 10/04/2000 | GUI | |||
Marvin Tshibuabua | IN | 08/01/2002 | FRA | |||
Sandro Tremoulet | IN | 18/11/1999 | FRA | |||
Leroy Abanda | IN | 07/06/2000 | FRA | |||
5 | Stève Mvoué | IN | 02/02/2002 | V | KAM | |
Mahamadou Dembélé | IN | 10/04/1999 | FRA | |||
Valentin Guillaume | IN | 17/04/2001 | BEL | |||
Noah Serwy | IN | 21/02/2003 | BEL | |||
Ejaita Ifoni | IN | 13/02/2000 | NGR | |||
Sandro Tremoulet | IN | 18/11/1999 | FRA |