Sassport Boezinge
uitslagen en klassement
Eerste Provinciale West-VlaanderenEerste Provinciale West-Vlaanderen Periode 3 speeldag 30
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSC Blankenberge | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 10 | 20 | |
2 | White Star Lauwe | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | |
3 | Wevelgem City | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
4 | Sassport Boezinge | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 6 | 14 | |
5 | KFC Moen | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 11 | 5 | |
6 | KFC Varsenare | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
7 | Racing Waregem | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 12 | 3 | |
8 | KSV Veurne | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 10 | -3 | |
9 | KSV Diksmuide | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
10 | Sparta Heestert | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
11 | KSK Oostnieuwkerke | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 13 | -5 | |
12 | Racing Lauwe | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 12 | 18 | -6 | |
13 | KVC Deerlijk Sport | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
14 | Excelsior Zedelgem | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 16 | -7 | |
15 | FC Meulebeke | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 15 | -11 | |
16 | KSV Jabbeke | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 27 | -23 |
Sassport Boezinge
seizoen | pos | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerste Provinciale West-Vlaanderen | |||||||||
2022/2023 | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 8 | 23 | |
2021/2022 | 6 | 28 | 15 | 7 | 6 | 43 | 31 | 51 | |
2020/2021 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 9 | |
2019/2020 | 12 | 25 | 7 | 14 | 4 | 29 | 50 | 25 | |
2018/2019 | 7 | 30 | 13 | 13 | 4 | 46 | 45 | 43 |