Sassport Boezinge
uitslagen en klassement
Eerste Provinciale West-Vlaanderen Periode 3 speeldag 30
Ā | Ā | ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Roeselare-DaiselĀ | 24 | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 | 9 | 17 | ||
2 | KSC BlankenbergeĀ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | ||
3 | KSC WielsbekeĀ | 22 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 11 | 15 | ||
4 | KSV RumbekeĀ | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 15 | 9 | ||
5 | Sassport BoezingeĀ | 20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | ||
6 | Eendracht WervikĀ | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 10 | 7 | ||
7 | White Star LauweĀ | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 14 | 2 | ||
8 | Racing WaregemĀ | 15 | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 12 | 2 | ||
9 | Racing LauweĀ | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 26 | -14 | ||
10 | Excelsior ZedelgemĀ | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 14 | 24 | -10 | ||
11 | Sparta HeestertĀ | 7 | 10 | 2 | 7 | 1 | 9 | 17 | -8 | ||
12 | FC MeulebekeĀ | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 15 | -8 | ||
13 | KSV DiksmuideĀ | 5 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 23 | -15 | ||
14 | KSK OostnieuwkerkeĀ | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 13 | 25 | -12 | ||
15 | SC ZonnebekeĀ | 3 | 10 | 0 | 7 | 3 | 7 | 16 | -9 |
Sassport Boezinge
seizoen | pos | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerste Provinciale West-Vlaanderen | |||||||||
2021/2022 | 6 | 28 | 15 | 7 | 6 | 43 | 31 | 51 | |
2020/2021 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 9 | |
2019/2020 | 12 | 25 | 7 | 14 | 4 | 29 | 50 | 25 | |
2018/2019 | 7 | 30 | 13 | 13 | 4 | 46 | 45 | 43 | |
2017/2018 | 13 | 30 | 8 | 16 | 6 | 51 | 64 | 30 |