
Santa Clara
uitslagen en klassement
Liga Portugal BwinLiga Portugal Bwin speeldag 34
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 91 | 34 | 29 | 1 | 4 | 86 | 22 | 64 | ||
2 | Sporting CP | 85 | 34 | 27 | 3 | 4 | 73 | 23 | 50 | ||
3 | Benfica | 74 | 34 | 23 | 6 | 5 | 78 | 30 | 48 | ||
4 | Sporting Braga | 65 | 34 | 19 | 7 | 8 | 52 | 31 | 21 | ||
5 | Gil Vicente | 51 | 34 | 13 | 9 | 12 | 47 | 42 | 5 | ||
6 | Vitória Guimarães | 48 | 34 | 13 | 12 | 9 | 50 | 41 | 9 | ||
7 | Santa Clara | 40 | 34 | 9 | 12 | 13 | 38 | 54 | -16 | ||
8 | FC Famalicão | 39 | 34 | 9 | 13 | 12 | 45 | 51 | -6 | ||
9 | Estoril Praia | 39 | 34 | 9 | 13 | 12 | 36 | 43 | -7 | ||
10 | CS Marítimo | 38 | 34 | 9 | 14 | 11 | 39 | 44 | -5 | ||
11 | FC Paços de Ferreira | 38 | 34 | 9 | 14 | 11 | 29 | 44 | -15 | ||
12 | Boavista FC | 38 | 34 | 7 | 10 | 17 | 39 | 52 | -13 | ||
13 | Portimonense | 38 | 34 | 10 | 16 | 8 | 31 | 45 | -14 | ||
14 | FC Vizela | 33 | 34 | 7 | 15 | 12 | 37 | 58 | -21 | ||
15 | FC Arouca | 31 | 34 | 7 | 17 | 10 | 30 | 54 | -24 | ||
16 | Moreirense | 29 | 34 | 7 | 19 | 8 | 33 | 51 | -18 | ||
17 | CD Tondela | 28 | 34 | 7 | 20 | 7 | 41 | 67 | -26 | ||
18 | Belenenses | 26 | 34 | 5 | 18 | 11 | 23 | 55 | -32 |
Santa Clara
naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
97 | ![]() | Rodolfo Cardoso | IN | 13/10/1997 | K | POR |
99 | ![]() | Marco Pereira | IN | 01/12/1987 | K | POR |
1 | ![]() | Ricardo Fernandes | IN | 28/10/1994 | K | POR |
17 | ![]() | Cristian González | IN | 23/07/1996 | V | URU |
16 | ![]() | Paulo Henrique | IN | 23/10/1996 | V | POR |
4 | ![]() | Kennedy Boateng | IN | 01/08/1992 | V | GHA |
8 | ![]() | Anderson Carvalho | IN | 20/05/1990 | M | BRA |
10 | ![]() | Lincoln | IN | 07/11/1998 | M | BRA |
11 | ![]() | Costinha | IN | 25/08/1992 | M | POR |
19 | ![]() | Júlio Romão | IN | 29/03/1998 | M | BRA |
90 | ![]() | Patrick | IN | 23/11/1998 | M | BRA |
23 | ![]() | Crysan | IN | 07/07/1996 | A | BRA |
7 | ![]() | Allano | IN | 24/04/1995 | A | BRA |
77 | ![]() | Rui Costa | IN | 20/02/1996 | A | POR |
30 | ![]() | Mohammad Mohebi | IN | 20/12/1998 | A | IRN |
20 | ![]() | Oscar Barreto | IN | 28/04/1993 | A | COL |
27 | ![]() | Kyosuke Tagawa | IN | 11/02/1999 | A | JAP |
22 | ![]() | Luis Felipe | IN | 11/10/1999 | A | COL |