Rusland
uitslagen en klassement
EK-kwalificatieEK Kwal. Groep I speeldag 10
| Ā | Ā | ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | België | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 3 | 37 | ||
| 2 | RuslandĀ | 24 | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 8 | 25 | ||
| 3 | SchotlandĀ | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 16 | 19 | -3 | ||
| 4 | CyprusĀ | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 20 | -5 | ||
| 5 | KazachstanĀ | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 13 | 17 | -4 | ||
| 6 | San MarinoĀ | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 51 | -50 |
Rusland
| Ā | naam | tr. | geboren | pos. | nat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Yury Dyupin | IN | 17/03/1988 | RUS | ||
![]() | Andrey Lunev | IN | 13/11/1991 | RUS | ||
![]() | Sergey Pesyakov | IN | 16/12/1988 | RUS | ||
![]() | Aleksandr Maksimenko | IN | 19/03/1998 | RUS | ||
![]() | Nikita Khaykin | IN | 11/07/1995 | RUS | ||
![]() | Matvey Safonov | IN | 25/02/1999 | RUS | ||
![]() | Ilia Lantratov | IN | 11/11/1995 | RUS | ||
![]() | Guilherme | IN | 12/12/1985 | RUS | ||
![]() | Alexander Selikhov | IN | 07/04/1994 | RUS | ||
![]() | Anton Shunin | IN | 27/01/1987 | RUS | ||
![]() | MƔrio Fernandes | IN | 19/09/1990 | RUS | ||
![]() | Georgi Dzhikiya | IN | 21/11/1993 | RUS | ||
![]() | Vyacheslav Karavaev | IN | 20/05/1995 | RUS | ||
![]() | Igor Smolnikov | IN | 08/08/1988 | RUS | ||
![]() | Igor Diveyev | IN | 27/09/1999 | RUS | ||
![]() | Ilya Samoshnikov | IN | 14/11/1997 | RUS | ||
![]() | Dmitriy Chistyakov | IN | 13/01/1994 | RUS | ||
![]() | Maksim Osipenko | IN | 16/05/1994 | RUS | ||
![]() | Sergey Terekhov | IN | 27/06/1990 | RUS | ||
![]() | Arsen Adamov | IN | 20/10/1999 | RUS | ||
![]() | Danil Krugovoy | IN | 28/05/1998 | RUS | ||
![]() | Fedor Kudryashov | IN | 05/04/1987 | RUS | ||
![]() | Stanislav Magkeev | IN | 27/03/1999 | RUS | ||
![]() | Kirill Zaika | IN | 07/10/1992 | RUS | ||
![]() | Daler Kuzyaev | IN | 15/01/1993 | RUS | ||
![]() | Zelimkhan Bakaev | IN | 01/07/1996 | RUS | ||
![]() | Aleksey Miranchuk | IN | 17/10/1995 | RUS | ||
![]() | Aleksandr Golovin | IN | 30/05/1996 | RUS | ||
![]() | Aleksandr Erokhin | IN | 13/10/1989 | RUS | ||
![]() | Denis Cheryshev | IN | 26/12/1990 | RUS | ||
![]() | Roman Zobnin | IN | 11/02/1994 | RUS | ||
![]() | Aleksey Ionov | IN | 18/02/1989 | RUS | ||
![]() | Daniil Fomin | IN | 02/03/1997 | RUS | ||
![]() | Andrey Mostovoy | IN | 05/11/1997 | RUS | ||
![]() | Arsen Zakharyan | IN | 26/05/2003 | RUS | ||
![]() | Maxim Mukhin | IN | 04/11/2001 | RUS | ||
![]() | Ilzat Akhmetov | IN | 31/12/1997 | RUS | ||
![]() | Denis Makarov | IN | 18/02/1998 | RUS | ||
![]() | Aleksei Sutormin | IN | 10/01/1994 | RUS | ||
![]() | Denis Glushakov | IN | 27/01/1987 | RUS | ||
![]() | Danil Glebov | IN | 03/11/1999 | RUS | ||
![]() | Alexandr Mostovoi | IN | 22/08/1968 | RUS | ||
![]() | Dmitriy Barinov | IN | 11/09/1996 | RUS | ||
![]() | Rifat Zhemaletdinov | IN | 20/09/1996 | RUS | ||
![]() | Vladislav Sarveli | IN | 01/10/1997 | RUS | ||
![]() | Anton Zinkovskiy | IN | 14/04/1996 | RUS | ||
![]() | Anton Zabolotny | IN | 13/06/1991 | RUS | ||
![]() | Konstantin Tyukavin | IN | 22/06/2002 | RUS | ||
![]() | Gamid Agalarov | IN | 16/07/2000 | RUS | ||
![]() | Ivan Sergeev | IN | 11/05/1995 | RUS | ||
![]() | Fedor Smolov | IN | 05/02/1990 | RUS | ||
![]() | Valery Karpin | IN | 02/02/1969 | RUS |


























































