Rupel Boom
uitslagen en klassement
1e Nationale1e Nationale speeldag 38
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patro Eisden Maasmechelen | 75 | 32 | 23 | 3 | 6 | 72 | 18 | 54 | |
2 | FC Luik | 70 | 32 | 20 | 2 | 10 | 78 | 22 | 56 | |
3 | Francs Borains | 62 | 32 | 18 | 6 | 8 | 62 | 40 | 22 | |
4 | RAAL La Louvière | 60 | 32 | 18 | 8 | 6 | 59 | 34 | 25 | |
5 | Olympic Charleroi | 56 | 32 | 17 | 10 | 5 | 63 | 39 | 24 | |
6 | Knokke FC | 53 | 32 | 16 | 11 | 5 | 50 | 41 | 9 | |
7 | Jong KAA Gent | 53 | 32 | 15 | 9 | 8 | 44 | 36 | 8 | |
8 | KSK Heist | 52 | 32 | 14 | 8 | 10 | 58 | 48 | 10 | |
9 | Thes Sport | 46 | 32 | 11 | 8 | 13 | 45 | 43 | 2 | |
10 | OH Leuven U-23 | 43 | 32 | 13 | 14 | 5 | 51 | 55 | -4 | |
11 | URSL Visé | 43 | 32 | 11 | 11 | 10 | 48 | 48 | 0 | |
12 | KVK Tienen | 41 | 32 | 11 | 13 | 8 | 43 | 49 | -6 | |
13 | Winkel Sport | 38 | 32 | 10 | 14 | 8 | 36 | 43 | -7 | |
14 | Dessel Sport | 37 | 32 | 9 | 13 | 10 | 37 | 52 | -15 | |
15 | Zébra Élites Charleroi | 33 | 32 | 9 | 17 | 6 | 30 | 50 | -20 | |
16 | Hoogstraten | 32 | 32 | 8 | 16 | 8 | 36 | 44 | -8 | |
17 | Young Reds Antwerp | 30 | 32 | 8 | 18 | 6 | 25 | 48 | -23 | |
18 | KVK Ninove | 26 | 32 | 7 | 20 | 5 | 28 | 62 | -34 | |
19 | Rupel Boom | 23 | 32 | 6 | 21 | 5 | 24 | 61 | -37 | |
20 | KFC Mandel United | 14 | 32 | 4 | 26 | 2 | 15 | 71 | -56 |
Rupel Boom
seizoen | pos | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e Nationale | |||||||||
2022/2023 | 19 | 32 | 6 | 21 | 5 | 24 | 61 | 23 | |
2021/2022 | 12 | 28 | 10 | 15 | 3 | 26 | 39 | 33 | |
2020/2021 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
2019/2020 | 9 | 24 | 7 | 7 | 10 | 35 | 32 | 31 | |
2018/2019 | 5 | 30 | 13 | 11 | 6 | 44 | 40 | 45 |
seizoen | pos | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e Afdeling VV A | |||||||||
2017/2018 | 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 24 | 14 |