Royal Cappellen Football Club
uitslagen en klassement
2e Afdeling VV B2e Afdeling VV B Periode 3 speeldag 30
Ā | ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CappellenĀ | 23 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | |
2 | HoogstratenĀ | 22 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | |
3 | Bocholter VVĀ | 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 10 | 8 | |
4 | Eendracht AalstĀ | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 11 | 12 | |
5 | Lyra-LierseĀ | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 | |
6 | SV BelisiaĀ | 17 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 7 | 10 | |
7 | City Pirates AntwerpenĀ | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 21 | -6 | |
8 | KSK TongerenĀ | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 14 | 1 | |
9 | Sporting HasseltĀ | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 17 | -1 | |
10 | KFC HoutvenneĀ | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 | |
11 | Diegem SportĀ | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 11 | -4 | |
12 | SK LonderzeelĀ | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 14 | -6 | |
12 | Berchem SportĀ | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 14 | -6 | |
14 | RC Hades HasseltĀ | 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 15 | -9 | |
15 | SK Pepingen-HalleĀ | 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 15 | -7 | |
16 | Olympia WijgmaalĀ | 3 | 10 | 0 | 7 | 3 | 7 | 23 | -16 |
Cappellen
seizoen | pos | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e Afdeling VV B | |||||||||
2021/2022 | 4 | 30 | 16 | 9 | 5 | 53 | 40 | 53 | |
2020/2021 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | |
2019/2020 | 4 | 23 | 10 | 7 | 5 | 36 | 27 | 37 | |
2018/2019 | 7 | 30 | 11 | 11 | 8 | 41 | 41 | 41 | |
2017/2018 | 9 | 30 | 11 | 11 | 8 | 43 | 37 | 41 |