Oostenrijk
uitslagen en klassement
EK-kwalificatieEK Kwal. Groep G speeldag 10
| ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polen | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | ||
| 2 | Oostenrijk | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 9 | 10 | ||
| 3 | Noord-Macedonië | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 13 | -1 | ||
| 4 | Slovenië | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 11 | 5 | ||
| 5 | Israël | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 18 | -2 | ||
| 6 | Letland | 3 | 10 | 1 | 9 | 0 | 3 | 28 | -25 |
Oostenrijk
| naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Daniel Bachmann | IN | 09/07/1994 | OOS | ||
![]() | Pavao Pervan | IN | 13/11/1987 | OOS | ||
![]() | Alexander Schlager | IN | 01/02/1996 | OOS | ||
![]() | Heinz Lindner | IN | 17/07/1990 | OOS | ||
![]() | Patrick Pentz | IN | 02/01/1997 | OOS | ||
![]() | Maximilian Ullmann | IN | 17/06/1996 | OOS | ||
![]() | Stefan Lainer | IN | 27/08/1992 | OOS | ||
![]() | Stefan Posch | IN | 14/05/1997 | OOS | ||
![]() | Philipp Lienhart | IN | 11/07/1996 | OOS | ||
![]() | Aleksandar Dragovic | IN | 06/03/1991 | OOS | ||
![]() | Martin Hinteregger | IN | 07/09/1992 | OOS | ||
![]() | David Alaba | IN | 24/06/1992 | OOS | ||
![]() | Andreas Ulmer | IN | 30/10/1985 | OOS | ||
![]() | Marco Friedl | IN | 16/03/1998 | OOS | ||
![]() | Maximilian Wöber | IN | 04/02/1998 | OOS | ||
![]() | Christopher Trimmel | IN | 24/02/1987 | OOS | ||
![]() | Phillipp Mwene | IN | 29/01/1994 | OOS | ||
![]() | Kevin Danso | IN | 19/09/1998 | OOS | ||
![]() | Alessandro Schöpf | IN | 07/02/1994 | OOS | ||
![]() | Louis Schaub | IN | 29/12/1994 | OOS | ||
![]() | Florian Grillitsch | IN | 07/08/1995 | OOS | ||
![]() | Konrad Laimer | IN | 27/05/1997 | OOS | ||
![]() | Xaver Schlager | IN | 28/09/1997 | OOS | ||
![]() | Julian Baumgartlinger | IN | 02/01/1988 | OOS | ||
![]() | Stefan Ilsanker | IN | 18/05/1989 | OOS | ||
![]() | Valentino Lazaro | IN | 24/03/1996 | OOS | ||
![]() | Florian Kainz | IN | 24/10/1992 | OOS | ||
![]() | Christoph Baumgartner | IN | 01/08/1999 | OOS | ||
![]() | Jakob Jantscher | IN | 08/01/1989 | OOS | ||
![]() | Dejan Ljubicic | IN | 08/10/1997 | OOS | ||
![]() | Chukwubuike Adamu | IN | 06/06/2001 | OOS | ||
![]() | Nicolas Seiwald | IN | 04/05/2001 | OOS | ||
![]() | Yusuf Demir | IN | 02/06/2003 | OOS | ||
![]() | Andreas Weimann | IN | 05/08/1991 | OOS | ||
![]() | Michael Gregoritsch | IN | 18/04/1994 | OOS | ||
![]() | Marko Arnautovic | IN | 19/04/1989 | OOS | ||
![]() | Marcel Sabitzer | IN | 17/03/1994 | OOS | ||
![]() | Karim Onisiwo | IN | 17/03/1992 | OOS | ||
![]() | Saša Kalajdžic | IN | 07/07/1997 | OOS | ||
![]() | Ercan Kara | IN | 03/01/1996 | OOS | ||
![]() | Marco Grull | IN | 06/07/1998 | OOS |















































