OGC Nice
uitslagen en klassement
Ligue 1 Uber EatsLigue 1 Uber Eats speeldag 38
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 85 | 38 | 27 | 7 | 4 | 89 | 40 | 49 | ||
2 | RC Lens | 84 | 38 | 25 | 4 | 9 | 68 | 29 | 39 | ||
3 | Olympique Marseille | 73 | 38 | 22 | 9 | 7 | 67 | 40 | 27 | ||
4 | Stade Rennes | 68 | 38 | 21 | 12 | 5 | 69 | 39 | 30 | ||
5 | Lille OSC | 67 | 38 | 19 | 9 | 10 | 65 | 44 | 21 | ||
6 | AS Monaco | 65 | 38 | 19 | 11 | 8 | 70 | 58 | 12 | ||
7 | Olympique Lyon | 62 | 38 | 18 | 12 | 8 | 65 | 47 | 18 | ||
8 | Clermont Foot | 59 | 38 | 17 | 13 | 8 | 45 | 49 | -4 | ||
9 | OGC Nice | 58 | 38 | 15 | 10 | 13 | 48 | 37 | 11 | ||
10 | FC Lorient | 55 | 38 | 15 | 13 | 10 | 52 | 53 | -1 | ||
11 | Stade de Reims | 51 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 45 | 0 | ||
12 | Montpellier | 50 | 38 | 15 | 18 | 5 | 65 | 62 | 3 | ||
13 | Toulouse FC | 48 | 38 | 13 | 16 | 9 | 51 | 57 | -6 | ||
14 | Stade Brest | 44 | 38 | 11 | 16 | 11 | 44 | 54 | -10 | ||
15 | RC Strasbourg Alsace | 40 | 38 | 9 | 16 | 13 | 51 | 59 | -8 | ||
16 | FC Nantes | 36 | 38 | 7 | 16 | 15 | 37 | 55 | -18 | ||
17 | AJ Auxerre | 35 | 38 | 8 | 19 | 11 | 35 | 63 | -28 | ||
18 | AC Ajaccio | 26 | 38 | 7 | 26 | 5 | 23 | 74 | -51 | ||
19 | ESTAC Troyes | 24 | 38 | 4 | 22 | 12 | 45 | 81 | -36 | ||
20 | Angers SCO | 18 | 38 | 4 | 28 | 6 | 33 | 81 | -48 |
OGC Nice
naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Walter Benitez | UIT | 19/01/1993 | ARG | |||
Jordan Amavi | UIT | 09/03/1994 | FRA | |||
20 | Youcef Atal | IN | 17/05/1996 | V | ALG | |
28 | Hicham Boudaoui | IN | 23/09/1999 | V | ALG | |
5 | Flavius Daniliuc | IN | 27/04/2001 | V | OOS | |
25 | Jean-Clair Todibo | IN | 30/12/1999 | V | FRA | |
26 | Melvin Bard | IN | 06/11/2000 | V | FRA | |
19 | Khéphren Thuram | IN | 26/03/2001 | M | FRA | |
Alexis Claude Maurice | IN | 06/06/1998 | FRA | |||
23 | Jordan Lotomba | IN | 29/09/1998 | M | ZWI | |
99 | Mario Lemina | IN | 01/09/1993 | M | GAB | |
8 | Pablo Rosario | IN | 07/01/1997 | M | NED | |
15 | Danilo | IN | 28/02/1996 | M | BRA | |
9 | ![]() | Kasper Dolberg | UIT | 06/10/1997 | A | DEN |
Amine Gouiri | UIT | 16/02/2000 | FRA | |||
22 | Calvin Stengs | UIT | 18/12/1998 | A | NED | |
Evann Guessand | UIT | 01/07/2001 | FRA | |||
Andy Delort | IN | 09/10/1991 | ALG | |||
14 | Billal Brahimi | IN | 14/03/2000 | A | ALG | |
Christophe Galtier | UIT | 28/08/1966 | FRA |