Nederland
uitslagen en klassement
Nederland
| naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jasper Cillessen | IN | 22/04/1989 | NED | ||
![]() | Tim Krul | IN | 03/04/1988 | NED | ||
![]() | Joël Drommel | IN | 16/11/1996 | NED | ||
![]() | Justin Bijlow | IN | 22/01/1998 | NED | ||
![]() | Mark Flekken | IN | 13/06/1993 | NED | ||
![]() | Stefan de Vrij | IN | 05/02/1992 | NED | ||
![]() | Nathan Aké | IN | 18/02/1995 | NED | ||
![]() | Matthijs de Ligt | IN | 12/08/1999 | NED | ||
![]() | Daley Blind | IN | 09/03/1990 | NED | ||
![]() | Denzel Dumfries | IN | 18/04/1996 | NED | ||
![]() | Hans Hateboer | IN | 09/01/1994 | NED | ||
![]() | Virgil van Dijk | IN | 08/07/1991 | NED | ||
![]() | Owen Wijndal | IN | 28/11/1999 | NED | ||
![]() | Jurriën Timber | IN | 17/06/2001 | NED | ||
![]() | Tyrell Malacia | IN | 17/08/1999 | NED | ||
![]() | Devyne Rensch | IN | 18/01/2003 | NED | ||
![]() | Jordan Teze | IN | 30/09/1999 | NED | ||
![]() | Marten de Roon | IN | 29/03/1991 | NED | ||
![]() | Georginio Wijnaldum | IN | 11/11/1990 | NED | ||
![]() | Teun Koopmeiners | IN | 28/02/1998 | NED | ||
![]() | Davy Klaassen | IN | 21/02/1993 | NED | ||
![]() | Ryan Gravenberch | IN | 16/05/2002 | NED | ||
![]() | Guus Til | IN | 22/12/1997 | NED | ||
![]() | Frenkie de Jong | IN | 12/05/1997 | NED | ||
![]() | Jordy Clasie | IN | 27/06/1991 | NED | ||
![]() | Steven Bergwijn | IN | 08/10/1997 | NED | ||
![]() | Steven Berghuis | IN | 19/12/1991 | NED | ||
![]() | Donyell Malen | IN | 19/01/1999 | NED | ||
![]() | Wout Weghorst | IN | 07/08/1992 | NED | ||
![]() | Cody Gakpo | IN | 07/05/1999 | NED | ||
![]() | Noa Lang | IN | 17/06/1999 | NED | ||
![]() | Arnaut Danjuma Groeneveld | IN | 31/01/1997 | NED | ||
![]() | Luuk de Jong | IN | 27/08/1990 | NED | ||
![]() | Memphis Depay | IN | 13/02/1994 | NED | ||
![]() | Louis van Gaal | IN | 08/08/1951 | NED |










































