NEC: alle info, nieuws en statistieken
klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 52 | 6 | |
2 | Feyenoord | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 44 | 14 | |
3 | AZ | 30 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 9 | |
4 | FC Twente | 30 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 15 | |
5 | Go Ahead Eagles | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 20 | |
6 | Ajax | 21 | 14 | 6 | 5 | 3 | 31 | 27 | |
7 | Sparta Rotterdam | 21 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 18 | |
8 | sc Heerenveen | 19 | 15 | 6 | 8 | 1 | 23 | 28 | |
9 | PEC Zwolle | 17 | 14 | 5 | 7 | 2 | 20 | 23 | |
10 | Excelsior | 16 | 14 | 3 | 4 | 7 | 24 | 27 | |
11 | Fortuna Sittard | 16 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 24 | |
12 | NEC | 15 | 14 | 3 | 5 | 6 | 24 | 26 | |
13 | Heracles Almelo | 15 | 14 | 4 | 7 | 3 | 20 | 33 | |
14 | FC Utrecht | 13 | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 25 | |
15 | RKC Waalwijk | 13 | 14 | 4 | 9 | 1 | 14 | 26 | |
16 | Almere City FC | 13 | 14 | 3 | 7 | 4 | 12 | 30 | |
17 | Vitesse | 8 | 14 | 2 | 10 | 2 | 10 | 32 | |
18 | FC Volendam | 8 | 15 | 2 | 11 | 2 | 16 | 39 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 4 | |
2 | Feyenoord | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 6 | |
3 | AZ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 4 | |
4 | FC Twente | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 9 | |
5 | Go Ahead Eagles | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 7 | |
6 | Ajax | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 8 | |
7 | Sparta Rotterdam | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 11 | |
8 | sc Heerenveen | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | |
9 | PEC Zwolle | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 10 | |
10 | Excelsior | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 14 | |
11 | Fortuna Sittard | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | |
12 | NEC | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 14 | |
13 | Heracles Almelo | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 15 | |
14 | FC Utrecht | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 16 | |
15 | RKC Waalwijk | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 16 | |
16 | Almere City FC | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 17 | |
17 | Vitesse | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 11 | |
18 | FC Volendam | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 16 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | |
2 | Feyenoord | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 8 | |
3 | AZ | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | |
4 | FC Twente | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 6 | |
5 | Go Ahead Eagles | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 13 | |
6 | Ajax | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 19 | |
7 | Sparta Rotterdam | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | |
8 | sc Heerenveen | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 9 | 20 | |
9 | PEC Zwolle | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 13 | |
10 | Excelsior | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | |
11 | Fortuna Sittard | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
12 | NEC | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | |
13 | Heracles Almelo | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 18 | |
14 | FC Utrecht | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
15 | RKC Waalwijk | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 10 | |
16 | Almere City FC | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 13 | |
17 | Vitesse | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 7 | 21 | |
18 | FC Volendam | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 8 | 23 |
NEC
naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Robin Roefs | IN | 17/01/2003 | K | NED | |
31 | Rijk Janse | IN | 16/04/2002 | K | NED | |
1 | Jasper Cillessen | IN | 22/04/1989 | K | NED | |
28 | Bart van Rooij | IN | 26/05/2001 | V | NED | |
24 | Calvin Verdonk | IN | 26/04/1997 | V | NED | |
3 | ![]() | Philippe Sandler | IN | 10/02/1997 | V | NED |
5 | Youri Baas | IN | 17/03/2003 | V | NED | |
4 | Mathias Ross | IN | 15/01/2001 | V | DEN | |
2 | Brayann Pereira | IN | 21/05/2003 | V | FRA | |
21 | D'Leanu Arts | IN | 27/05/2003 | V | NED | |
Joris Kramer | IN | 02/08/1996 | NED | |||
17 | ![]() | Bram Nuytinck | IN | 04/05/1990 | V | NED |
35 | Luc Netten | IN | 12/04/2004 | V | NED | |
15 | Sai van Wermeskerken | IN | 28/06/1994 | V | JAP | |
71 | Dirk Proper | IN | 24/02/2002 | M | NED | |
20 | ![]() | Lasse Schöne | IN | 27/05/1986 | M | DEN |
32 | Nils Rossen | IN | 01/08/2005 | M | NED | |
Oussama Tannane | IN | 23/03/1994 | MAR | |||
29 | Kas de Wit | IN | 26/07/2003 | M | NED | |
30 | Daan Maas | IN | 10/03/2003 | M | NED | |
6 | Mees Hoedemakers | IN | 18/02/1998 | M | NED | |
23 | Kodai Sano | IN | 25/09/2003 | M | JAP | |
7 | Elayis Tavsan | IN | 30/04/2001 | A | NED | |
8 | Magnus Mattsson | IN | 25/02/1999 | A | DEN | |
9 | Pedro Marques | IN | 25/04/1998 | A | POR | |
11 | Rober González | IN | 08/01/2001 | A | SPA | |
33 | Selim Can Sönmez | IN | 31/03/2005 | A | TUR | |
10 | Sontje Hansen | IN | 18/05/2002 | A | NED | |
14 | Lars Olden Larsen | IN | 17/09/1998 | A | NOO | |
18 | Koki Ogawa | IN | 08/08/1997 | A | JAP | |
12 | Bas Dost | IN | 31/05/1989 | A | NED | |
25 | Alexis Tibidi | IN | 03/11/2003 | A | FRA | |
Rogier Meijer | IN | 05/09/1981 | Tr. | NED |