Luxemburg
uitslagen en klassement
EK-kwalificatieEK-kwalificatie Groep J speeldag 3
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
2 | Slowakije | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
3 | Bosnië en Herzegovina | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
4 | IJsland | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
5 | Luxemburg | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | |
6 | Liechtenstein | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | -11 |
Luxemburg
naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anthony Moris | UIT | 29/04/1990 | LUX | ||
![]() | Laurent Jans | UIT | 05/08/1992 | LUX | ||
Luc Holtz | IN | 14/06/1969 | LUX |