Lecce: alle info, nieuws en statistieken
klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internazionale | 35 | 14 | 11 | 1 | 2 | 33 | 7 | |
2 | Juventus | 33 | 14 | 10 | 1 | 3 | 22 | 9 | |
3 | AC Milan | 29 | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 15 | |
4 | AS Roma | 24 | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 16 | |
5 | Napoli | 24 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 17 | |
6 | Fiorentina | 23 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 17 | |
7 | Bologna | 22 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 11 | |
8 | Atalanta | 20 | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 | 13 | |
9 | SS Lazio | 20 | 14 | 6 | 6 | 2 | 15 | 15 | |
10 | Monza | 18 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 14 | |
11 | Frosinone | 18 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 24 | |
12 | Torino | 16 | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 16 | |
13 | Lecce | 16 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 19 | |
14 | Genoa | 15 | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 19 | |
15 | Sassuolo | 15 | 14 | 4 | 7 | 3 | 21 | 26 | |
16 | Udinese | 12 | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 21 | |
17 | Empoli | 11 | 14 | 3 | 9 | 2 | 9 | 26 | |
18 | Hellas Verona | 10 | 14 | 2 | 8 | 4 | 12 | 21 | |
19 | Cagliari | 10 | 14 | 2 | 8 | 4 | 13 | 26 | |
20 | Salernitana | 8 | 14 | 1 | 8 | 5 | 10 | 28 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internazionale | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 5 | |
2 | Juventus | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 4 | |
3 | AC Milan | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 4 | |
4 | AS Roma | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 6 | |
5 | Napoli | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 12 | |
6 | Fiorentina | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | |
7 | Bologna | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | |
8 | Atalanta | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | |
9 | SS Lazio | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | |
10 | Monza | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 | |
11 | Frosinone | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 10 | |
12 | Torino | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
13 | Lecce | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | |
14 | Genoa | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | |
15 | Sassuolo | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 13 | |
16 | Udinese | 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 12 | |
17 | Empoli | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 | |
18 | Hellas Verona | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | |
19 | Cagliari | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 14 | |
20 | Salernitana | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 14 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internazionale | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 2 | |
2 | Juventus | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | |
3 | AC Milan | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | |
4 | AS Roma | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | |
5 | Napoli | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 | |
6 | Fiorentina | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | |
7 | Bologna | 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 | |
8 | Atalanta | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | |
9 | SS Lazio | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 11 | |
10 | Monza | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | |
11 | Frosinone | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 14 | |
12 | Torino | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 11 | |
13 | Lecce | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | |
14 | Genoa | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | |
15 | Sassuolo | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 13 | |
16 | Udinese | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | |
17 | Empoli | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 15 | |
18 | Hellas Verona | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 11 | |
19 | Cagliari | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 12 | |
20 | Salernitana | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 14 |
Lecce
naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Bleve | IN | 18/10/1995 | K | ITA | |
98 | Alexandru Borbei | IN | 27/06/2003 | K | ROE | |
30 | Wladimiro Falcone | IN | 12/04/1995 | K | ITA | |
21 | Federico Brancolini | IN | 14/07/2001 | K | ITA | |
40 | Jasper Samooja | IN | 21/07/2003 | K | FIN | |
Fabio Lucioni | IN | 25/09/1987 | ITA | |||
25 | Antonino Gallo | IN | 05/01/2000 | V | ITA | |
17 | Valentin Gendrey | IN | 21/06/2000 | V | FRA | |
55 | Kastriot Dermaku | IN | 15/01/1992 | V | ALB | |
Mattia Ciucci | IN | 11/11/2002 | V | ITA | ||
6 | Federico Baschirotto | IN | 20/09/1996 | V | ITA | |
5 | Marin Pongracic | IN | 11/09/1997 | V | KRO | |
Gianluca Frabotta | IN | 24/06/1999 | ITA | |||
12 | Lorenzo Venuti | IN | 12/04/1995 | V | ITA | |
83 | Mats Lemmens | IN | 10/03/2002 | V | BEL | |
26 | Zinedin Smajlovic | IN | 20/12/2003 | V | ZWE | |
13 | Patrick Dorgu | IN | 26/10/2004 | V | DEN | |
59 | ![]() | Ahmed Touba | IN | 13/03/1998 | V | ALG |
29 | Alexis Blin | IN | 16/09/1996 | M | FRA | |
14 | Thorir Helgason | IN | 28/09/2000 | M | IJS | |
16 | Joan Gonzàlez | IN | 01/02/2002 | M | SPA | |
18 | Medon Berisha | IN | 21/10/2003 | M | KOS | |
83 | Daniel Samek | IN | 19/02/2004 | M | TSJ | |
22 | Lameck Banda | IN | 29/01/2001 | M | ZAM | |
John Björkengren | IN | 09/12/1998 | M | ZWE | ||
8 | Hamza Rafia | IN | 22/04/1999 | M | TUN | |
20 | Ylber Ramadani | IN | 12/04/1996 | M | ALB | |
23 | Giacomo Faticanti | IN | 31/07/2004 | M | ITA | |
77 | Mohamed Kaba | IN | 27/10/2001 | M | FRA | |
27 | Gabriel Strefezza | IN | 18/04/1997 | A | BRA | |
77 | Assan Ceesay | IN | 17/03/1994 | A | GAM | |
11 | Federico Di Francesco | IN | 14/06/1994 | A | ITA | |
Pablo Rodriguez | IN | 04/08/2001 | A | SPA | ||
7 | Pontus Almqvist | IN | 10/07/1999 | A | ZWE | |
45 | Rares Burnete | IN | 31/01/2004 | A | ROE | |
24 | Jeppe Corfitzen | IN | 29/12/2004 | A | DEN | |
19 | Marcin Listkowski | IN | 10/02/1998 | A | POL | |
9 | Nikola Krstovic | IN | 05/04/2000 | A | MNE | |
10 | Rémi Oudin | IN | 18/11/1996 | A | FRA | |
91 | Roberto Piccoli | IN | 27/01/2001 | A | ITA | |
11 | Nicola Sansone | IN | 10/09/1991 | A | ITA | |
Roberto D'Aversa | IN | 12/08/1975 | Tr. | ITA |