KVV Ardennen
uitslagen en klassement
Eerste Provinciale Oost-VlaanderenEerste Provinciale Oost-Vlaanderen Periode 3 speeldag 30
Ā | Ā | ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eendracht Elene-GrotenbergeĀ | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | ||
2 | KFC HO KalkenĀ | 20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 7 | 14 | ||
3 | SK MunkzwalmĀ | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 13 | 11 | ||
4 | KVV ArdennenĀ | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 12 | 12 | ||
5 | KVE AalterĀ | 18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 10 | 13 | ||
6 | Eendracht ZeleĀ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 14 | 7 | ||
7 | FCSM LatemĀ | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 27 | 27 | 0 | ||
8 | SK BerlareĀ | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | ||
9 | SK DenderhoutemĀ | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | ||
10 | SK GrembergenĀ | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 15 | -4 | ||
11 | KVE DrongenĀ | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | ||
12 | KSCE MariakerkeĀ | 10 | 9 | 3 | 5 | 1 | 21 | 27 | -6 | ||
13 | SKL DoorslaarĀ | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 22 | -12 | ||
14 | FCSJ SleidingeĀ | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 27 | -18 | ||
15 | KAV DendermondeĀ | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 | 40 | -34 |
KVV Ardennen
seizoen | pos | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerste Provinciale Oost-Vlaanderen | |||||||||
2021/2022 | 5 | 28 | 13 | 11 | 4 | 48 | 40 | 43 | |
2020/2021 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | |
2019/2020 | 11 | 25 | 9 | 12 | 4 | 42 | 50 | 31 | |
2018/2019 | 11 | 30 | 10 | 13 | 7 | 43 | 57 | 37 | |
2017/2018 | 8 | 30 | 14 | 12 | 4 | 47 | 44 | 46 |