KVK Ninove
uitslagen en klassement
1e Nationale1e Nationale speeldag 18
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patro Eisden Maasmechelen | 54 | 23 | 17 | 3 | 3 | 56 | 15 | 41 | ||
2 | FC Luik | 47 | 22 | 13 | 1 | 8 | 51 | 14 | 37 | ||
3 | Olympic Charleroi | 43 | 22 | 13 | 5 | 4 | 43 | 24 | 19 | ||
4 | RAAL La Louvière | 43 | 23 | 13 | 6 | 4 | 40 | 23 | 17 | ||
5 | Francs Borains | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 36 | 25 | 11 | ||
6 | Jong KAA Gent | 38 | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 | 24 | 8 | ||
7 | KSK Heist | 38 | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 26 | 9 | ||
8 | Knokke FC | 36 | 22 | 11 | 8 | 3 | 31 | 28 | 3 | ||
9 | OH Leuven U-23 | 34 | 23 | 10 | 9 | 4 | 40 | 39 | 1 | ||
10 | URSL Visé | 31 | 21 | 9 | 8 | 4 | 33 | 28 | 5 | ||
11 | Thes Sport | 31 | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 29 | 2 | ||
12 | KVK Tienen | 29 | 22 | 8 | 9 | 5 | 28 | 29 | -1 | ||
13 | Winkel Sport | 26 | 23 | 7 | 11 | 5 | 24 | 32 | -8 | ||
14 | Young Reds Antwerp | 21 | 21 | 6 | 12 | 3 | 18 | 29 | -11 | ||
15 | Dessel Sport | 21 | 21 | 5 | 10 | 6 | 18 | 38 | -20 | ||
16 | Zébra Élites Charleroi | 20 | 21 | 6 | 13 | 2 | 19 | 34 | -15 | ||
17 | Rupel Boom | 18 | 22 | 5 | 14 | 3 | 17 | 42 | -25 | ||
18 | Hoogstraten | 17 | 22 | 4 | 13 | 5 | 23 | 34 | -11 | ||
19 | KVK Ninove | 17 | 23 | 4 | 14 | 5 | 18 | 39 | -21 | ||
20 | KFC Mandel United | 13 | 23 | 4 | 18 | 1 | 12 | 53 | -41 |
KVK Ninove
seizoen | pos | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e Nationale | |||||||||
2022/2023 | 19 | 23 | 4 | 14 | 5 | 18 | 39 | 17 |
seizoen | pos | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e Afdeling VV A | |||||||||
2021/2022 | 2 | 30 | 18 | 6 | 6 | 69 | 30 | 60 | |
2020/2021 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 |
seizoen | pos | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3e Afdeling VV A | |||||||||
2019/2020 | 2 | 24 | 14 | 5 | 5 | 52 | 20 | 47 | |
2017/2018 | 13 | 30 | 8 | 14 | 8 | 45 | 57 | 32 |
seizoen | pos | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerste Provinciale Oost-Vlaanderen | |||||||||
2018/2019 | 1 | 30 | 19 | 2 | 9 | 77 | 28 | 66 |