RON03GNK
KSK Ronse
KSK Ronse
uitslagen en klassement
2e Afdeling VV A klassement
Ploeg | PTN | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVK Ninove | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
2 | KRC Gent | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
3 | Oudenaarde | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
4 | Sparta Petegem | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
5 | KRC Harelbeke | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | |
6 | SC Dikkelvenne | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | |
7 | Olsa Brakel | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
8 | KFC Merelbeke | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
9 | KSC Lokeren-Temse | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
10 | KSKV Zwevezele | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
11 | KVV Zelzate | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
12 | RFC Wetteren | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
13 | KSK Ronse | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
14 | KSCT Menen | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 | |
15 | FC Gullegem | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | -6 | |
16 | VK Westhoek | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 | -8 |
KSK Ronse
seizoen | POS. | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | PTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e Afdeling VV A | |||||||||
2020/2021 | 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 |
seizoen | POS. | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | PTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tweede Klasse Amateurs VFV A | |||||||||
2019/2020 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
2018/2019 | 6 | 30 | 12 | 11 | 7 | 41 | 35 | 43 | |
2017/2018 | 13 | 30 | 7 | 11 | 12 | 33 | 44 | 33 |
seizoen | POS. | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | PTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derde Klasse Amateur VFV A | |||||||||
2016/2017 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 15 | 17 |