Kosovo
uitslagen en klassement
EK-kwalificatieEK-kwalificatie Groep I speeldag 3
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwitserland | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
2 | Roemenië | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
3 | Kosovo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
4 | Andorra | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
5 | Israël | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
6 | Wit-Rusland | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | -6 |
Kosovo
naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Muharrem Sahiti | UIT | 10/05/1965 | KOS |