Italië
uitslagen en klassement
EK-kwalificatieEK Kwal. Groep J speeldag 10
| ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italië | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 | ||
| 2 | Finland | 18 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 10 | 6 | ||
| 3 | Griekenland | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 14 | -2 | ||
| 4 | Bosnië en Herzegovina | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 20 | 17 | 3 | ||
| 5 | Armenië | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 14 | 25 | -11 | ||
| 6 | Liechtenstein | 2 | 10 | 0 | 8 | 2 | 2 | 31 | -29 |
Italië
| naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alex Meret | IN | 22/03/1997 | ITA | ||
![]() | Gianluigi Donnarumma | IN | 25/02/1999 | ITA | ||
![]() | Salvatore Sirigu | IN | 12/01/1987 | ITA | ||
![]() | Pierluigi Gollini | IN | 18/03/1995 | ITA | ||
![]() | Alessio Cragno | IN | 28/06/1994 | ITA | ||
![]() | Mattia De Sciglio | IN | 20/10/1992 | ITA | ||
![]() | Davide Zappacosta | IN | 11/06/1992 | ITA | ||
![]() | Gian Marco Ferrari | IN | 15/05/1992 | ITA | ||
![]() | Francesco Acerbi | IN | 10/02/1988 | ITA | ||
![]() | Alessandro Florenzi | IN | 11/03/1991 | ITA | ||
![]() | Leonardo Spinazzola | IN | 25/03/1993 | ITA | ||
![]() | Giorgio Chiellini | IN | 14/08/1984 | ITA | ||
![]() | Leonardo Bonucci | IN | 01/05/1987 | ITA | ||
![]() | Giovanni Di Lorenzo | IN | 04/08/1993 | ITA | ||
![]() | Alessandro Bastoni | IN | 13/04/1999 | ITA | ||
![]() | Emerson Palmieri | IN | 03/08/1994 | ITA | ||
![]() | Rafael Tolói | IN | 10/10/1990 | ITA | ||
![]() | Cristiano Biraghi | IN | 01/09/1992 | ITA | ||
![]() | Gianluca Mancini | IN | 17/04/1996 | ITA | ||
![]() | Davide Calabria | IN | 06/12/1996 | ITA | ||
![]() | Federico Dimarco | IN | 10/11/1997 | ITA | ||
![]() | Luiz Felipe | IN | 22/03/1997 | ITA | ||
![]() | Jorginho | IN | 20/12/1991 | ITA | ||
![]() | Bryan Cristante | IN | 03/03/1995 | ITA | ||
![]() | Nicolò Barella | IN | 07/02/1997 | ITA | ||
![]() | Marco Verratti | IN | 05/11/1992 | ITA | ||
![]() | Manuel Locatelli | IN | 08/01/1998 | ITA | ||
![]() | Matteo Pessina | IN | 21/04/1997 | ITA | ||
![]() | Lorenzo Pellegrini | IN | 19/06/1996 | ITA | ||
![]() | Stefano Sensi | IN | 05/08/1995 | ITA | ||
![]() | Tommaso Pobega | IN | 15/07/1999 | ITA | ||
![]() | Sandro Tonali | IN | 08/05/2000 | ITA | ||
![]() | Federico Bernardeschi | IN | 16/02/1994 | ITA | ||
![]() | Andrea Belotti | IN | 20/12/1993 | ITA | ||
![]() | Federico Chiesa | IN | 25/10/1997 | ITA | ||
![]() | Domenico Berardi | IN | 01/08/1994 | ITA | ||
![]() | Matteo Politano | IN | 03/08/1993 | ITA | ||
![]() | Ciro Immobile | IN | 20/02/1990 | ITA | ||
![]() | Lorenzo Insigne | IN | 04/06/1991 | ITA | ||
![]() | Gaetano Castrovilli | IN | 17/02/1997 | ITA | ||
![]() | Giacomo Raspadori | IN | 18/02/2000 | ITA | ||
![]() | Nicolò Zaniolo | IN | 02/07/1999 | ITA | ||
![]() | Moise Kean | IN | 28/02/2000 | ITA | ||
![]() | Gianluca Scamacca | IN | 01/01/1999 | ITA | ||
![]() | João Pedro | IN | 09/03/1992 | ITA | ||
![]() | Mattia Zaccagni | IN | 16/06/1995 | ITA | ||
![]() | Feliciano Monti | IN | 19/12/1902 | ITA | ||
![]() | Roberto Mancini | IN | 27/11/1964 | ITA |






















































