Internazionale
uitslagen en klassement
UEFA Champions LeagueCh. League Laatste 16 terug
Internazionale
| naam | tr. | geboren | pos. | nat. | min. | m | s | v | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Samir Handanovic | IN | 14/07/1984 | K | SLO | 2880 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | Alex Cordaz | IN | 01/01/1983 | K | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | ![]() | William Rovida | IN | 14/03/2003 | K | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | ![]() | Andrei Radu | IN | 28/05/1997 | K | ROE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | ![]() | Danilo D'Ambrosio | IN | 09/09/1988 | V | ITA | 923 | 16 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Andrea Ranocchia | IN | 16/02/1988 | V | ITA | 323 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Aleksandar Kolarov | IN | 10/11/1985 | V | SER | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | ![]() | Mattia Zanotti | IN | V | ITA | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | ![]() | Fabio Cortinovis | IN | V | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | ![]() | Milan Škriniar | IN | 11/02/1995 | V | SLW | 2610 | 29 | 29 | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Stefan de Vrij | IN | 05/02/1992 | V | NED | 1891 | 24 | 22 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Robin Gosens | IN | 05/07/1994 | V | DUI | 118 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 95 | ![]() | Alessandro Bastoni | IN | 13/04/1999 | V | ITA | 2168 | 28 | 27 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 36 | ![]() | Matteo Darmian | IN | 02/12/1989 | V | ITA | 1342 | 21 | 16 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Denzel Dumfries | IN | 18/04/1996 | V | NED | 1667 | 28 | 17 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 32 | ![]() | Federico Dimarco | IN | 10/11/1997 | V | ITA | 1125 | 27 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Matías Vecino | IN | 24/08/1991 | M | URU | 375 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 77 | ![]() | Marcelo Brozovic | IN | 16/11/1992 | M | KRO | 2429 | 29 | 29 | 18 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Ivan Perišic | IN | 02/02/1989 | M | KRO | 2350 | 29 | 29 | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Arturo Vidal | IN | 22/05/1987 | M | CHL | 673 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 38 | ![]() | Mattia Sangalli | IN | 27/02/2002 | M | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | ![]() | Franco Carboni | IN | 04/04/2003 | M | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | ![]() | Cesare Casadei | IN | M | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Roberto Gagliardini | IN | 07/04/1994 | M | ITA | 514 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Hakan Çalhanoglu | IN | 08/02/1994 | M | TUR | 2090 | 29 | 28 | 4 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Nicolò Barella | IN | 07/02/1997 | M | ITA | 2482 | 30 | 30 | 15 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 88 | ![]() | Felipe Caicedo | IN | 05/09/1988 | A | ECU | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | ![]() | Dennis Curatolo | IN | 03/04/2004 | A | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Alexis Sánchez | IN | 19/12/1988 | A | CHL | 814 | 22 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Edin Džeko | IN | 17/03/1986 | A | BOS | 2228 | 31 | 24 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Joaquin Correa | IN | 13/08/1994 | A | ARG | 753 | 20 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Lautaro Martínez | IN | 22/08/1997 | A | ARG | 1816 | 29 | 22 | 2 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
![]() | Simone Inzaghi | IN | 05/04/1976 | Tr. | ITA | 32 | ||||||||||
![]() | Massimiliano Farris | IN | 24/02/1971 | Ass. | ITA | 23 |


















































