Hertha BSC
uitslagen en klassement
BundesligaBundesliga speeldag 18
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 37 | 18 | 10 | 1 | 7 | 52 | 16 | 36 | ||
2 | 1. FC Union Berlin | 36 | 18 | 11 | 4 | 3 | 31 | 22 | 9 | ||
3 | RB Leipzig | 35 | 18 | 10 | 3 | 5 | 39 | 24 | 15 | ||
4 | Borussia Dortmund | 34 | 18 | 11 | 6 | 1 | 33 | 25 | 8 | ||
5 | SC Freiburg | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 25 | 4 | ||
6 | Eintracht Frankfurt | 32 | 18 | 9 | 4 | 5 | 37 | 26 | 11 | ||
7 | VfL Wolfsburg | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 22 | 14 | ||
8 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 18 | 7 | 7 | 4 | 34 | 29 | 5 | ||
9 | Bayer 04 Leverkusen | 24 | 18 | 7 | 8 | 3 | 30 | 30 | 0 | ||
10 | Werder Bremen | 24 | 18 | 7 | 8 | 3 | 29 | 37 | -8 | ||
11 | 1. FSV Mainz 05 | 23 | 18 | 6 | 7 | 5 | 26 | 29 | -3 | ||
12 | 1. FC Köln | 22 | 18 | 5 | 6 | 7 | 29 | 31 | -2 | ||
13 | TSG 1899 Hoffenheim | 19 | 18 | 5 | 9 | 4 | 26 | 31 | -5 | ||
14 | FC Augsburg | 18 | 18 | 5 | 10 | 3 | 23 | 33 | -10 | ||
15 | VfB Stuttgart | 16 | 18 | 3 | 8 | 7 | 22 | 32 | -10 | ||
16 | VfL Bochum | 16 | 18 | 5 | 12 | 1 | 19 | 44 | -25 | ||
17 | Hertha BSC | 14 | 18 | 3 | 10 | 5 | 20 | 32 | -12 | ||
18 | FC Schalke 04 | 10 | 18 | 2 | 12 | 4 | 14 | 41 | -27 |
Hertha BSC
naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Rune Jarstein | IN | 29/09/1984 | K | NOO | |
Alexander Schwolow | IN | 02/06/1992 | DUI | |||
1 | Oliver Christensen | IN | 22/03/1999 | K | DEN | |
21 | ![]() | Marvin Plattenhardt | IN | 26/01/1992 | V | DUI |
17 | Maximilian Mittelstädt | IN | 18/03/1997 | V | DUI | |
4 | ![]() | Dedryck Boyata | UIT | 28/11/1990 | V | BEL |
31 | Márton Dárdai | IN | 12/02/2002 | V | DUI | |
44 | Linus Gechter | IN | 27/02/2004 | V | DUI | |
3 | Fredrik André Bjørkan | UIT | 21/08/1998 | V | NOO | |
20 | Marc-Oliver Kempf | IN | 28/01/1995 | V | DUI | |
6 | ![]() | Vladimír Darida | IN | 08/08/1990 | M | TSJ |
18 | Santiago Ascacibar | IN | 25/02/1997 | M | ARG | |
29 | Lucas Tousart | IN | 29/04/1997 | M | FRA | |
8 | Suat Serdar | IN | 11/04/1997 | M | DUI | |
10 | Jurgen Ekkelenkamp | UIT | 05/04/2000 | M | NED | |
19 | Stevan Jovetic | IN | 02/11/1989 | A | MNE | |
Davie Selke | IN | 20/01/1995 | DUI | |||
23 | Marco Richter | IN | 24/11/1997 | A | DUI | |
11 | Myziane Maolida | IN | 14/02/1999 | A | FRA | |
30 | Dong Jun Lee | IN | 01/02/1997 | A | ZKO |