Heracles Almelo
uitslagen en klassement
Eredivisie klassement
Ploeg | PTN | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 72 | 28 | 23 | 2 | 3 | 86 | 20 | 66 | ||
2 | PSV | 61 | 29 | 18 | 4 | 7 | 64 | 30 | 34 | ||
3 | AZ | 61 | 29 | 18 | 4 | 7 | 66 | 38 | 28 | ||
4 | Vitesse | 56 | 29 | 17 | 7 | 5 | 46 | 28 | 18 | ||
5 | Feyenoord | 54 | 29 | 15 | 5 | 9 | 58 | 29 | 29 | ||
6 | FC Groningen | 46 | 29 | 13 | 9 | 7 | 35 | 33 | 2 | ||
7 | FC Utrecht | 43 | 28 | 11 | 7 | 10 | 45 | 36 | 9 | ||
8 | Heracles Almelo | 39 | 29 | 11 | 12 | 6 | 35 | 43 | -8 | ||
9 | FC Twente | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 42 | 40 | 2 | ||
10 | sc Heerenveen | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 39 | 40 | -1 | ||
11 | Sparta Rotterdam | 34 | 29 | 9 | 13 | 7 | 40 | 46 | -6 | ||
12 | Fortuna Sittard | 34 | 29 | 10 | 15 | 4 | 40 | 52 | -12 | ||
13 | PEC Zwolle | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 38 | 46 | -8 | ||
14 | RKC Waalwijk | 26 | 29 | 6 | 15 | 8 | 27 | 44 | -17 | ||
15 | Willem II | 22 | 29 | 5 | 17 | 7 | 31 | 61 | -30 | ||
16 | VVV-Venlo | 22 | 29 | 6 | 19 | 4 | 39 | 75 | -36 | ||
17 | FC Emmen | 21 | 29 | 4 | 16 | 9 | 30 | 58 | -28 | ||
18 | ADO Den Haag | 16 | 29 | 2 | 17 | 10 | 22 | 64 | -42 |
Heracles Almelo
nr | naam | tr. | geboren | pos. | nat. | min. | M | S | V |
---|