Go Ahead Eagles: alle info, nieuws en statistieken
klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 50 | 6 | |
2 | Feyenoord | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 41 | 13 | |
3 | AZ | 30 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 9 | |
4 | FC Twente | 30 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 15 | |
5 | Go Ahead Eagles | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 20 | |
6 | Ajax | 21 | 14 | 6 | 5 | 3 | 31 | 27 | |
7 | Sparta Rotterdam | 21 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 18 | |
8 | sc Heerenveen | 19 | 14 | 6 | 7 | 1 | 23 | 26 | |
9 | PEC Zwolle | 17 | 14 | 5 | 7 | 2 | 20 | 23 | |
10 | Excelsior | 16 | 14 | 3 | 4 | 7 | 24 | 27 | |
11 | Fortuna Sittard | 16 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 24 | |
12 | NEC | 15 | 14 | 3 | 5 | 6 | 24 | 26 | |
13 | Heracles Almelo | 15 | 14 | 4 | 7 | 3 | 20 | 33 | |
14 | FC Utrecht | 13 | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 25 | |
15 | RKC Waalwijk | 13 | 14 | 4 | 9 | 1 | 14 | 26 | |
16 | Almere City FC | 13 | 14 | 3 | 7 | 4 | 12 | 30 | |
17 | FC Volendam | 8 | 14 | 2 | 10 | 2 | 15 | 36 | |
18 | Vitesse | 8 | 14 | 2 | 10 | 2 | 10 | 32 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 4 | |
2 | Feyenoord | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 5 | |
3 | AZ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 4 | |
4 | FC Twente | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 9 | |
5 | Go Ahead Eagles | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 7 | |
6 | Ajax | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 8 | |
7 | Sparta Rotterdam | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 11 | |
8 | sc Heerenveen | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | |
9 | PEC Zwolle | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 10 | |
10 | Excelsior | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 14 | |
11 | Fortuna Sittard | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | |
12 | NEC | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 14 | |
13 | Heracles Almelo | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 15 | |
14 | FC Utrecht | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 16 | |
15 | RKC Waalwijk | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 16 | |
16 | Almere City FC | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 17 | |
17 | FC Volendam | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 16 | |
18 | Vitesse | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 11 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | |
2 | Feyenoord | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 8 | |
3 | AZ | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | |
4 | FC Twente | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 6 | |
5 | Go Ahead Eagles | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 13 | |
6 | Ajax | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 19 | |
7 | Sparta Rotterdam | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | |
8 | sc Heerenveen | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 18 | |
9 | PEC Zwolle | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 13 | |
10 | Excelsior | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | |
11 | Fortuna Sittard | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
12 | NEC | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | |
13 | Heracles Almelo | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 18 | |
14 | FC Utrecht | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
15 | RKC Waalwijk | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 10 | |
16 | Almere City FC | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 13 | |
17 | FC Volendam | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 | 20 | |
18 | Vitesse | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 7 | 21 |
Go Ahead Eagles
naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Sven Jansen | IN | 23/10/2004 | K | NED | |
22 | Erwin Mulder | IN | 03/03/1989 | K | NED | |
Lars Groenendijk | IN | 01/01/1970 | NED | |||
1 | Jeffrey de Lange | IN | 01/04/1998 | K | NED | |
40 | Luca Plogmann | IN | 10/03/2000 | K | DUI | |
33 | Nando Verdoni | IN | 27/09/2004 | K | NED | |
5 | Bas Kuipers | IN | 17/08/1994 | V | NED | |
Justin Bakker | IN | 03/03/1998 | NED | |||
3 | Gerrit Nauber | IN | 13/04/1992 | V | DUI | |
2 | Mats Deijl | IN | 15/07/1997 | V | NED | |
14 | Aventis Aventisian | IN | 17/08/2002 | V | ARM | |
25 | Jamal Amofa | IN | 25/11/1998 | V | NED | |
21 | Enric Llansana | IN | 12/04/2001 | M | NED | |
24 | Luca Everink | IN | 09/02/2001 | V | NED | |
15 | Dean James | IN | 30/04/2000 | V | NED | |
4 | Joris Kramer | UIT | 02/08/1996 | V | NED | |
10 | Philippe Rommens | IN | 20/08/1997 | M | BEL | |
8 | Evert Linthorst | IN | 03/03/2000 | M | NED | |
20 | Xander Blomme | IN | 21/06/2002 | M | BEL | |
18 | Willum Thór Willumsson | IN | 23/10/1998 | M | IJS | |
Robbin Weijenberg | IN | 08/11/2004 | NED | |||
28 | Pim Saathof | IN | 28/12/2003 | M | NED | |
31 | Dielan Ghafour | IN | M | NED | ||
Martijn Berden | IN | 29/07/1997 | NED | |||
7 | Rashaan Fernandes | IN | 29/08/1998 | A | NED | |
Jahnoah Markelo | IN | 04/01/2003 | A | NED | ||
27 | Finn Stokkers | IN | 18/04/1996 | A | NED | |
11 | Bobby Adekanye | IN | 14/02/1999 | A | NED | |
23 | Oliver Edvardsen | IN | 19/03/1999 | A | NOO | |
9 | Sylla Sow | IN | 08/08/1996 | A | NED | |
17 | Darío Serra | IN | 20/01/2003 | A | SPA | |
Milan Berenschot | IN | 10/11/2004 | NED | |||
Jorn Smits | IN | 06/01/2003 | NED | |||
16 | Victor Edvardsen | IN | 14/01/1996 | A | ZWE | |
32 | Thibo Baeten | IN | 04/06/2002 | A | BEL | |
29 | Jakob Breum | IN | 17/11/2003 | A | DEN | |
René Hake | IN | 18/12/1971 | Tr. | NED |