Girona FC: alle info, nieuws en statistieken
LaLiga EA Sports
speeldag 13
klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 35 | 14 | 11 | 1 | 2 | 31 | 9 | |
2 | Girona FC | 35 | 14 | 11 | 1 | 2 | 32 | 17 | |
3 | Atlético Madrid | 31 | 13 | 10 | 2 | 1 | 30 | 12 | |
4 | FC Barcelona | 31 | 14 | 9 | 1 | 4 | 27 | 14 | |
5 | Athletic Club | 25 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 18 | |
6 | Real Sociedad | 25 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 17 | |
7 | Real Betis | 24 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 16 | |
8 | Getafe CF | 19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 18 | |
9 | Valencia CF | 19 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 18 | |
9 | Rayo Vallecano | 19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 18 | |
11 | UD Las Palmas | 18 | 14 | 5 | 6 | 3 | 11 | 13 | |
12 | Villarreal CF | 15 | 14 | 4 | 7 | 3 | 21 | 25 | |
13 | Deportivo Alavés | 15 | 14 | 4 | 7 | 3 | 14 | 19 | |
14 | CA Osasuna | 14 | 14 | 4 | 8 | 2 | 16 | 24 | |
15 | Sevilla | 12 | 13 | 2 | 5 | 6 | 19 | 19 | |
16 | Cádiz CF | 11 | 14 | 2 | 7 | 5 | 11 | 21 | |
17 | Real Mallorca | 10 | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 20 | |
18 | RC Celta | 8 | 14 | 1 | 8 | 5 | 14 | 24 | |
19 | Granada CF | 7 | 14 | 1 | 9 | 4 | 19 | 33 | |
20 | UD Almería | 3 | 14 | 0 | 11 | 3 | 16 | 37 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3 | |
2 | Girona FC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 9 | |
3 | Atlético Madrid | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 7 | |
4 | FC Barcelona | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 5 | |
5 | Athletic Club | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 11 | |
6 | Real Sociedad | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | |
7 | Real Betis | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 2 | |
8 | Getafe CF | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 4 | |
9 | Valencia CF | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | |
9 | Rayo Vallecano | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | |
11 | UD Las Palmas | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | |
12 | Villarreal CF | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 16 | |
13 | Deportivo Alavés | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 9 | |
14 | CA Osasuna | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11 | |
15 | Sevilla | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 9 | |
16 | Cádiz CF | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | |
17 | Real Mallorca | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | |
18 | RC Celta | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
19 | Granada CF | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 15 | |
20 | UD Almería | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 10 | 18 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | |
2 | Girona FC | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 8 | |
3 | Atlético Madrid | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | |
4 | FC Barcelona | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 9 | |
5 | Athletic Club | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | |
6 | Real Sociedad | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | |
7 | Real Betis | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | |
8 | Getafe CF | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 9 | 14 | |
9 | Valencia CF | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 15 | |
9 | Rayo Vallecano | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | |
11 | UD Las Palmas | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 9 | |
12 | Villarreal CF | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | |
13 | Deportivo Alavés | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 10 | |
14 | CA Osasuna | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 13 | |
15 | Sevilla | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | |
16 | Cádiz CF | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 13 | |
17 | Real Mallorca | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 15 | |
18 | RC Celta | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 13 | |
19 | Granada CF | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 8 | 18 | |
20 | UD Almería | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 19 |
Girona FC
naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Carlos | IN | 20/01/1988 | K | SPA | |
26 | Toni Fuidias | IN | 15/04/2001 | K | SPA | |
15 | Juanpe | IN | 30/04/1991 | V | SPA | |
2 | Bernardo Espinosa | IN | 11/07/1989 | V | COL | |
20 | Yan Couto | IN | 03/06/2002 | V | BRA | |
3 | Miguel Gutiérrez | IN | 27/07/2001 | V | SPA | |
5 | David López | IN | 09/10/1989 | V | SPA | |
Eric Monjonell | IN | 06/12/2001 | V | SPA | ||
17 | Daley Blind | IN | 09/03/1990 | V | NED | |
25 | Eric García | IN | 09/01/2001 | V | SPA | |
35 | Antal Yaakobishvili | IN | 12/07/2004 | V | HON | |
11 | Valery Fernández | IN | 23/11/1999 | M | SPA | |
6 | Ibrahima Kebe | IN | 02/08/2000 | M | MLI | |
4 | Arnau Martínez | IN | 25/04/2003 | M | SPA | |
14 | ![]() | Aleix García | IN | 28/06/1997 | M | SPA |
10 | Borja García | IN | 02/11/1990 | M | SPA | |
23 | Ivan Martin | IN | 14/02/1999 | M | SPA | |
21 | Yangel Herrera | IN | 07/01/1998 | M | VEN | |
28 | Silvi Clua | IN | 29/01/2005 | M | SPA | |
18 | Pablo Torre | IN | 03/04/2003 | M | SPA | |
Álex Sala Herrero | IN | 09/04/2001 | M | SPA | ||
22 | Jhon Solís | IN | 03/10/2004 | M | COL | |
Oriol Romeu | UIT | 24/09/1991 | SPA | |||
7 | Cristhian Stuani | IN | 12/10/1986 | A | URU | |
33 | Joel Roca | IN | 07/06/2005 | A | SPA | |
12 | Toni Villa | IN | 07/01/1995 | A | SPA | |
8 | Viktor Tsyhankov | IN | 15/11/1997 | A | OEK | |
13 | Paulo Gazzaniga | IN | 02/01/1992 | K | ARG | |
Oscar Urena | IN | 31/05/2003 | A | SPA | ||
Manu Vallejo | IN | 14/02/1997 | A | SPA | ||
Iker Almena | IN | 04/05/2004 | SPA | |||
16 | Sávio | IN | 10/04/2004 | A | BRA | |
9 | Artem Dovbyk | IN | 21/06/1997 | A | OEK | |
24 | Portu | IN | 21/05/1992 | A | SPA | |
31 | Jastin García | IN | 15/01/2004 | A | SPA | |
Michel | IN | 30/10/1975 | Tr. | SPA |