
Girona FC
uitslagen en klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Girona FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Villarreal CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | CA Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | UD Almería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Espanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Atlético Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Real Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Valencia CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Rayo Vallecano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | RC Celta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Athletic Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Cádiz CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Elche CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Real Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Getafe CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girona FC
naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Juanpe | IN | 30/04/1991 | SPA | ||||||||||||
7 | ![]() | Cristhian Stuani | IN | 12/10/1986 | A | URU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | ![]() | Valery Fernández | IN | 23/11/1999 | A | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |