Fulham: alle info, nieuws en statistieken
Premier League
speeldag 14

02/12 16:00


02/12 16:00


02/12 16:00


02/12 18:30


02/12 21:00


03/12 15:00


03/12 15:00


03/12 15:00


03/12 15:00


03/12 17:30

klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 30 | 13 | 9 | 1 | 3 | 27 | 10 | |
2 | Manchester City | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 13 | |
3 | Liverpool | 28 | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 | 11 | |
4 | Aston Villa | 28 | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 18 | |
5 | Tottenham Hotspur | 26 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 17 | |
6 | Manchester United | 24 | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | 16 | |
7 | Newcastle United | 23 | 13 | 7 | 4 | 2 | 31 | 14 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 22 | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 23 | |
9 | West Ham United | 20 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 23 | |
10 | Chelsea | 16 | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 | 20 | |
11 | Brentford | 16 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 18 | |
12 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 23 | |
13 | Crystal Palace | 15 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 18 | |
14 | Fulham | 15 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 22 | |
15 | Nottingham Forest | 13 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 21 | |
16 | Bournemouth | 12 | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 28 | |
17 | Luton Town | 9 | 13 | 2 | 8 | 3 | 12 | 23 | |
18 | Sheffield United | 5 | 13 | 1 | 10 | 2 | 11 | 34 | |
19 | Everton | 4 | 13 | 4 | 7 | 2 | 14 | 20 | |
20 | Burnley | 4 | 13 | 1 | 11 | 1 | 10 | 32 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 7 | |
2 | Manchester City | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | |
3 | Liverpool | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | |
4 | Aston Villa | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 5 | |
5 | Tottenham Hotspur | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 8 | |
6 | Manchester United | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 10 | |
7 | Newcastle United | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 10 | |
9 | West Ham United | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | |
10 | Chelsea | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 | |
11 | Brentford | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 11 | |
12 | Wolverhampton Wanderers | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | |
13 | Crystal Palace | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | |
14 | Fulham | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
15 | Nottingham Forest | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | |
16 | Bournemouth | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | |
17 | Luton Town | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | |
18 | Sheffield United | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 19 | |
19 | Everton | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 | |
20 | Burnley | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 20 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | |
2 | Manchester City | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | |
3 | Liverpool | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 9 | |
4 | Aston Villa | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 13 | |
5 | Tottenham Hotspur | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 9 | |
6 | Manchester United | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | |
7 | Newcastle United | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 10 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 13 | |
9 | West Ham United | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 14 | |
10 | Chelsea | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | |
11 | Brentford | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | |
12 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 11 | |
13 | Crystal Palace | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
14 | Fulham | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | |
15 | Nottingham Forest | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 13 | |
16 | Bournemouth | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 18 | |
17 | Luton Town | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 15 | |
18 | Sheffield United | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 15 | |
19 | Everton | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | |
20 | Burnley | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 |
Fulham
naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Rodák | IN | 13/12/1996 | K | SLW | |
17 | ![]() | Bernd Leno | IN | 04/03/1992 | K | DUI |
23 | Steven Benda | IN | 01/10/1998 | K | DUI | |
13 | Tim Ream | IN | 05/10/1987 | V | VS | |
33 | Antonee Robinson | IN | 08/08/1997 | V | VS | |
2 | Kenny Tete | IN | 09/10/1995 | V | NED | |
5 | Terence Kongolo | IN | 14/02/1994 | V | NED | |
4 | Tosin Adarabioyo | IN | 24/09/1997 | V | ENG | |
31 | Issa Diop | IN | 09/01/1997 | V | FRA | |
44 | Luc De Fougerolles | IN | 12/10/2005 | V | CAN | |
41 | Devan Tanton | IN | 03/01/2004 | V | COL | |
3 | Calvin Bassey | IN | 31/12/1999 | V | NGR | |
21 | ![]() | Timothy Castagne | IN | 05/12/1995 | V | BEL |
12 | Fodé Ballo-Touré | IN | 03/01/1997 | V | SEN | |
10 | Tom Cairney | IN | 20/01/1991 | M | SCO | |
14 | Bobby Decordova-Reid | IN | 02/02/1993 | M | JAM | |
6 | Harrison Reed | IN | 27/01/1995 | M | ENG | |
26 | João Palhinha | IN | 09/07/1995 | M | POR | |
35 | Tyrese Francois | IN | 16/07/2000 | M | AUS | |
20 | Willian | IN | 09/08/1988 | M | BRA | |
49 | Matthew Dibley-Dias | IN | 29/10/2003 | M | ENG | |
28 | Saša Lukic | IN | 13/08/1996 | M | SER | |
18 | Andreas Pereira | IN | 01/01/1996 | M | BRA | |
38 | Luke Harris | IN | 04/03/2005 | M | WAL | |
9 | Aleksandar Mitrovic | IN | 16/09/1994 | A | SER | |
8 | Harry Wilson | IN | 22/03/1997 | A | WAL | |
30 | Carlos Vinícius | IN | 25/03/1995 | A | BRA | |
Anthony Knockaert | IN | 20/11/1991 | A | FRA | ||
7 | Raúl Jiménez | IN | 05/05/1991 | A | MEX | |
11 | Adama Traoré | IN | 25/01/1996 | A | SPA | |
19 | Rodrigo Muniz | IN | 04/05/2001 | A | BRA | |
22 | Alex Iwobi | IN | 03/05/1996 | A | NGR | |
Marco Silva | IN | 12/07/1977 | Tr. | POR |