Finland
uitslagen en klassement
EK-kwalificatieEK Kwal. Groep J speeldag 10
| ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italië | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 | ||
| 2 | Finland | 18 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 10 | 6 | ||
| 3 | Griekenland | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 14 | -2 | ||
| 4 | Bosnië en Herzegovina | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 20 | 17 | 3 | ||
| 5 | Armenië | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 14 | 25 | -11 | ||
| 6 | Liechtenstein | 2 | 10 | 0 | 8 | 2 | 2 | 31 | -29 |
Finland
| naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anssi Jaakkola | IN | 13/03/1987 | FIN | ||
![]() | Niki Mäenpää | IN | 23/01/1985 | FIN | ||
![]() | Lukáš Hrádecký | IN | 24/11/1989 | FIN | ||
![]() | Jesse Joronen | IN | 21/03/1993 | FIN | ||
![]() | Carljohan Eriksson | IN | 25/04/1995 | FIN | ||
![]() | Juhani Ojala | IN | 19/06/1989 | FIN | ||
![]() | Juha Pirinen | IN | 22/10/1991 | FIN | ||
![]() | Albin Granlund | IN | 01/09/1989 | FIN | ||
![]() | Sauli Väisänen | IN | 05/06/1994 | FIN | ||
![]() | Jukka Raitala | IN | 15/09/1988 | FIN | ||
![]() | Joona Toivio | IN | 10/03/1988 | FIN | ||
![]() | Paulus Arajuuri | IN | 15/06/1988 | FIN | ||
![]() | Niko Hämäläinen | IN | 05/03/1997 | FIN | ||
![]() | Leo Väisänen | IN | 23/07/1997 | FIN | ||
![]() | Daniel O'Shaughnessy | IN | 14/09/1994 | FIN | ||
![]() | Robert Ivanov | IN | 19/09/1994 | FIN | ||
![]() | Nikolai Alho | IN | 12/03/1993 | FIN | ||
![]() | Miro Tenho | IN | 02/04/1995 | FIN | ||
![]() | Richard Jensen | IN | 17/03/1996 | FIN | ||
![]() | Miska Ylitolva | IN | 23/05/2004 | FIN | ||
![]() | Simon Skrabb | IN | 19/01/1995 | FIN | ||
![]() | Jere Uronen | IN | 13/07/1994 | FIN | ||
![]() | Pyry Soiri | IN | 22/09/1994 | FIN | ||
![]() | Glen Kamara | IN | 28/10/1995 | FIN | ||
![]() | Robert Taylor | IN | 21/10/1994 | FIN | ||
![]() | Petteri Forsell | IN | 16/10/1990 | FIN | ||
![]() | Rasmus Schüller | IN | 18/06/1991 | FIN | ||
![]() | Robin Lod | IN | 17/04/1993 | FIN | ||
![]() | Joni Kauko | IN | 12/07/1990 | FIN | ||
![]() | Thomas Lam | IN | 18/12/1993 | FIN | ||
![]() | Tim Sparv | IN | 20/02/1987 | FIN | ||
![]() | Ilmari Niskanen | IN | 27/10/1997 | FIN | ||
![]() | Onni Valakari | IN | 18/08/1999 | FIN | ||
![]() | Kaan Kairinen | IN | 22/12/1998 | FIN | ||
![]() | Urho Nissilä | IN | 04/04/1996 | FIN | ||
![]() | Lucas Lingman | IN | 25/01/1998 | FIN | ||
![]() | Santeri Hostikka | IN | 30/09/1997 | FIN | ||
![]() | Roope Riski | IN | 16/08/1991 | FIN | ||
![]() | Teemu Pukki | IN | 29/03/1990 | FIN | ||
![]() | Jasse Tuominen | IN | 12/11/1995 | FIN | ||
![]() | Rasmus Karjalainen | IN | 04/04/1996 | FIN | ||
![]() | Lassi Lappalainen | IN | 24/08/1998 | FIN | ||
![]() | Fredrik Jensen | IN | 09/09/1997 | FIN | ||
![]() | Benjamin Kallman | IN | 17/06/1998 | FIN | ||
![]() | Marcus Forss | IN | 18/06/1999 | FIN | ||
![]() | Jasin-Amin Assehnoun | IN | 26/12/1998 | FIN | ||
![]() | Santeri Hostikka | IN | 30/09/1997 | FIN | ||
![]() | Mikael Soisalo | IN | 24/04/1998 | FIN | ||
![]() | Joel Pohjanpalo | IN | 13/09/1994 | FIN | ||
![]() | Markku Kanerva | IN | 24/05/1964 | FIN |























































