Faeröer
uitslagen en klassement
EK-kwalificatieEK Kwal. Groep F speeldag 10
Faeröer
| naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gunnar Nielsen | IN | 07/10/1986 | FAR | ||
![]() | Teitur Gestsson | IN | 19/08/1992 | FAR | ||
![]() | Mattias Lamhauge | IN | 02/08/1999 | FAR | ||
![]() | Tórdur Thomsen | IN | 11/06/1986 | FAR | ||
![]() | Odmar Færø | IN | 01/11/1989 | FAR | ||
![]() | Rógvi Baldvinsson | IN | 06/12/1989 | FAR | ||
![]() | Viljormur Davidsen | IN | 19/07/1991 | FAR | ||
![]() | Gunnar Vatnhamar | IN | 29/03/1995 | FAR | ||
![]() | Ari Mohr Jonsson | IN | 22/07/1994 | FAR | ||
![]() | Heini Vatnsdal | IN | 18/10/1991 | FAR | ||
![]() | Sonni Nattestad | IN | 05/08/1994 | FAR | ||
![]() | Daniel Johansen | IN | 09/07/1998 | FAR | ||
![]() | Heri Mohr | IN | 13/05/1997 | FAR | ||
![]() | Hørður Askham | IN | 22/09/1994 | FAR | ||
![]() | Alex Mellemgaard | IN | 27/11/1991 | FAR | ||
![]() | Bjarni Petersen | IN | 12/08/1998 | FAR | ||
![]() | Bartal Wardum | IN | 03/05/1997 | FAR | ||
![]() | Jóannes Bjartalíð | IN | 10/07/1996 | FAR | ||
![]() | Gilli Rólantsson Sørensen | IN | 11/08/1992 | FAR | ||
![]() | Hallur Hansson | IN | 08/07/1992 | FAR | ||
![]() | Kaj Bartalsstovu | IN | 23/06/1991 | FAR | ||
![]() | Tróndur Jensen | IN | 06/02/1993 | FAR | ||
![]() | Jákup Biskopstø Andreasen | IN | 31/05/1998 | FAR | ||
![]() | Sølvi Vatnhamar | IN | 05/05/1986 | FAR | ||
![]() | Brandur Olsen | IN | 19/12/1995 | FAR | ||
![]() | Rene Shaki Joensen | IN | 08/02/1993 | FAR | ||
![]() | Petur Knudsen | IN | 21/04/1998 | FAR | ||
![]() | Jóannes Danielsen | IN | 10/09/1997 | FAR | ||
![]() | Hedin Hansen | IN | 30/07/1993 | FAR | ||
![]() | Jakup Johansen | IN | 27/04/1993 | FAR | ||
![]() | Patrik Johannesen | IN | 07/09/1995 | FAR | ||
![]() | Hannes Agnarsson | IN | 26/02/1999 | FAR | ||
![]() | Andreas Olsen | IN | 09/10/1987 | FAR | ||
![]() | Klæmint Olsen | IN | 17/07/1990 | FAR | ||
![]() | Joan Simun Edmundsson | IN | 26/07/1991 | FAR | ||
![]() | Meinhard Olsen | IN | 10/04/1997 | FAR | ||
![]() | John Frederiksen | IN | 10/01/1996 | FAR | ||
![]() | Mads Mikkelsen | IN | 11/12/1999 | FAR | ||
![]() | Håkan Ericson | IN | 29/05/1960 | ZWE |













































