Everton: alle info, nieuws en statistieken
Premier League
speeldag 16

einde
12


nu live
01


nu live
11


nu live
02


nu live
10


18:30


10/12 15:00


10/12 15:00


10/12 15:00


10/12 17:30

klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 37 | 16 | 11 | 1 | 4 | 36 | 15 | |
2 | Arsenal | 36 | 15 | 11 | 1 | 3 | 33 | 14 | |
3 | Aston Villa | 32 | 15 | 10 | 3 | 2 | 34 | 20 | |
4 | Manchester City | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 36 | 17 | |
5 | Tottenham Hotspur | 27 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 22 | |
6 | Manchester United | 27 | 15 | 9 | 6 | 0 | 18 | 18 | |
7 | Newcastle United | 26 | 15 | 8 | 5 | 2 | 32 | 17 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 32 | 27 | |
9 | West Ham United | 24 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 25 | |
10 | Chelsea | 19 | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | 24 | |
11 | Brentford | 19 | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 | 21 | |
12 | Fulham | 18 | 15 | 5 | 7 | 3 | 21 | 26 | |
13 | Wolverhampton Wanderers | 18 | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 25 | |
14 | Crystal Palace | 16 | 16 | 4 | 8 | 4 | 15 | 23 | |
15 | Bournemouth | 16 | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 30 | |
16 | Nottingham Forest | 13 | 15 | 3 | 8 | 4 | 16 | 27 | |
17 | Everton | 10 | 15 | 6 | 7 | 2 | 18 | 20 | |
18 | Luton Town | 9 | 15 | 2 | 10 | 3 | 16 | 30 | |
19 | Burnley | 7 | 15 | 2 | 12 | 1 | 15 | 33 | |
20 | Sheffield United | 5 | 15 | 1 | 12 | 2 | 11 | 41 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 5 | |
2 | Arsenal | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | |
3 | Aston Villa | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 5 | |
4 | Manchester City | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 7 | |
5 | Tottenham Hotspur | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 10 | |
6 | Manchester United | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 11 | |
7 | Newcastle United | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 4 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 11 | |
9 | West Ham United | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | |
10 | Chelsea | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | |
11 | Brentford | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | |
12 | Fulham | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 9 | |
13 | Wolverhampton Wanderers | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 12 | |
14 | Crystal Palace | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 12 | |
15 | Bournemouth | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | |
16 | Nottingham Forest | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | |
17 | Everton | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | |
18 | Luton Town | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 12 | |
19 | Burnley | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 10 | 20 | |
20 | Sheffield United | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 21 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 16 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 10 | |
2 | Arsenal | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | |
3 | Aston Villa | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 15 | |
4 | Manchester City | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 10 | |
5 | Tottenham Hotspur | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 12 | |
6 | Manchester United | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 7 | |
7 | Newcastle United | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 13 | 13 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 16 | |
9 | West Ham United | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 15 | |
10 | Chelsea | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 11 | |
11 | Brentford | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | |
12 | Fulham | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 17 | |
13 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 13 | |
14 | Crystal Palace | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 11 | |
15 | Bournemouth | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 18 | |
16 | Nottingham Forest | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 18 | |
17 | Everton | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 11 | |
18 | Luton Town | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 18 | |
19 | Burnley | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 13 | |
20 | Sheffield United | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 20 |
Everton
naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Pickford | IN | 07/03/1994 | K | ENG | |
31 | Andy Lonergan | IN | 19/10/1983 | K | ENG | |
12 | João Virgínia | IN | 10/10/1999 | K | POR | |
23 | ![]() | Seamus Coleman | IN | 11/10/1988 | V | IER |
5 | Michael Keane | IN | 11/01/1993 | V | ENG | |
4 | Mason Holgate | IN | 22/10/1996 | V | ENG | |
22 | Ben Godfrey | IN | 15/01/1998 | V | ENG | |
19 | Vitaliy Mykolenko | IN | 29/05/1999 | V | OEK | |
2 | Nathan Patterson | IN | 16/10/2001 | V | SCO | |
6 | James Tarkowski | IN | 19/11/1992 | V | ENG | |
18 | Ashley Young | IN | 09/07/1985 | V | ENG | |
32 | Jarrad Branthwaite | IN | 27/06/2002 | V | ENG | |
16 | Abdoulaye Doucouré | IN | 01/01/1993 | M | MLI | |
20 | ![]() | Dele Alli | IN | 11/04/1996 | M | ENG |
8 | ![]() | Amadou Onana | IN | 16/08/2001 | M | BEL |
27 | Idrissa Gueye | IN | 26/09/1989 | M | SEN | |
37 | James Garner | IN | 13/03/2001 | M | ENG | |
46 | Sean McAllister | IN | 15/08/1987 | M | ENG | |
21 | ![]() | André Gomes | IN | 30/07/1993 | M | POR |
25 | Jean-Philippe Gbamin | IN | 25/09/1995 | M | IVO | |
62 | Tyler Onyango | IN | 04/03/2003 | M | ENG | |
11 | Jack Harrison | IN | 20/11/1996 | M | ENG | |
58 | Mackenzie Hunt | IN | 14/11/2001 | M | ENG | |
9 | Dominic Calvert-Lewin | IN | 16/03/1997 | A | ENG | |
Demarai Gray | IN | 28/06/1996 | A | JAM | ||
7 | Dwight McNeil | IN | 22/11/1999 | A | ENG | |
10 | ![]() | Arnaut Danjuma | IN | 31/01/1997 | A | NED |
61 | Lewis Dobbin | IN | 03/01/2003 | A | ENG | |
28 | Youssef Chermiti | IN | 24/05/2004 | A | POR | |
14 | Beto | IN | 31/01/1998 | A | POR | |
Sean Dyche | IN | 28/06/1971 | Tr. | ENG |