Entente Durbuy
uitslagen en klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Rochefortoise | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 | |
2 | RFC Raeren Eynatten | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | |
3 | RFCB Sprimont | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | |
4 | Mormont | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | |
5 | Wallonne Ciney | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | |
6 | Richelle United | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
7 | RSC Habay | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
8 | Union La Calamine | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | |
9 | Marloie Sport | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | |
10 | Aywaille | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | |
11 | Herstal | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 19 | -3 | |
12 | Entente Durbuy | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 17 | -7 | |
13 | ROC Meix-devant-Virton | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | 14 | -3 | |
14 | Huy | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 12 | -3 | |
15 | RCS Libramont | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 17 | -12 | |
16 | Givry | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 8 | 24 | -16 |
Entente Durbuy
seizoen | pos | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 3 ACFF B | |||||||||
2022/2023 | 12 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 17 | 7 |
seizoen | pos | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 2 ACFF | |||||||||
2021/2022 | 16 | 10 | 1 | 8 | 1 | 4 | 34 | 4 | |
2020/2021 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 14 | 3 | |
2019/2020 | 7 | 24 | 8 | 5 | 11 | 44 | 39 | 35 | |
2018/2019 | 8 | 30 | 12 | 15 | 3 | 37 | 50 | 39 | |
2017/2018 | 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 18 | 13 |