Denemarken
uitslagen en klassement
EK-kwalificatieEK Kwal. Groep D speeldag 10
| ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwitserland | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | ||
| 2 | Denemarken | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 6 | 17 | ||
| 3 | Ierland | 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | ||
| 4 | Georgië | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 | ||
| 5 | Gibraltar | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 31 | -28 |
Denemarken
| naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Frederik Rønnow | IN | 04/08/1992 | DEN | ||
![]() | Jonas Lössl | IN | 01/02/1989 | DEN | ||
![]() | Kasper Schmeichel | IN | 05/11/1986 | DEN | ||
![]() | Jesper Hansen | IN | 31/03/1985 | DEN | ||
![]() | Peter Vindahl Jensen | IN | 16/02/1998 | DEN | ||
![]() | Daniel Iversen | IN | 19/07/1997 | DEN | ||
![]() | Joachim Andersen | IN | 31/05/1996 | DEN | ||
![]() | Daniel Wass | IN | 31/05/1989 | DEN | ||
![]() | Simon Kjær | IN | 26/03/1989 | DEN | ||
![]() | Jannik Vestergaard | IN | 03/08/1992 | DEN | ||
![]() | Jens Stryger Larsen | IN | 21/02/1991 | DEN | ||
![]() | Andreas Christensen | IN | 10/04/1996 | DEN | ||
![]() | Nicolai Boilesen | IN | 16/02/1992 | DEN | ||
![]() | Joakim Mæhle | IN | 20/05/1997 | DEN | ||
![]() | Andreas Maxsø | IN | 18/03/1994 | DEN | ||
![]() | Rasmus Kristensen | IN | 11/07/1997 | DEN | ||
![]() | Alexander Bah | IN | 09/12/1997 | DEN | ||
![]() | Mads Pedersen | IN | 01/09/1996 | DEN | ||
![]() | Victor Nelsson | IN | 14/10/1998 | DEN | ||
![]() | Jens Stage | IN | 08/11/1996 | DEN | ||
![]() | Christian Nørgaard | IN | 10/03/1994 | DEN | ||
![]() | Philip Billing | IN | 11/06/1996 | DEN | ||
![]() | Christian Eriksen | IN | 14/02/1992 | DEN | ||
![]() | Pierre-Emile Højbjerg | IN | 05/08/1995 | DEN | ||
![]() | Thomas Delaney | IN | 03/09/1991 | DEN | ||
![]() | Anders Christiansen | IN | 08/06/1990 | DEN | ||
![]() | Rasmus Falk Jensen | IN | 15/01/1992 | DEN | ||
![]() | Jacob Bruun Larsen | IN | 19/09/1998 | DEN | ||
![]() | Mathias Jensen | IN | 01/01/1996 | DEN | ||
![]() | Jesper Lindström | IN | 28/02/2000 | DEN | ||
![]() | Pione Sisto | IN | 04/02/1995 | DEN | ||
![]() | Jens Jønsson | IN | 10/01/1993 | DEN | ||
![]() | Robert Skov | IN | 20/05/1996 | DEN | ||
![]() | Casper Nielsen | IN | 29/04/1994 | DEN | ||
![]() | Mikael Uhre | IN | 30/09/1994 | DEN | ||
![]() | Emil Riis Jakobsen | IN | 24/06/1998 | DEN | ||
![]() | Kasper Dolberg | IN | 06/10/1997 | DEN | ||
![]() | Marcus Ingvartsen | IN | 04/01/1996 | DEN | ||
![]() | Yussuf Poulsen | IN | 15/06/1994 | DEN | ||
![]() | Andreas Skov Olsen | IN | 29/12/1999 | DEN | ||
![]() | Jonas Wind | IN | 07/02/1999 | DEN | ||
![]() | Mikkel Damsgaard | IN | 03/07/2000 | DEN | ||
![]() | Mohamed Daramy | IN | 07/01/2002 | DEN | ||
![]() | Anders Dreyer | IN | 02/05/1998 | DEN | ||
![]() | Martin Braithwaite | IN | 05/06/1991 | DEN | ||
![]() | Andreas Cornelius | IN | 16/03/1993 | DEN | ||
![]() | Kasper Hjulmand | IN | 09/04/1972 | DEN |



















































