Burton Albion
uitslagen en klassement
Carabao CupEFL Cup
Burton Albion
nr | naam | tr. | geboren | pos. | nat. | min. | M | S | V | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Callum Hawkins | IN | 1999-12-12 | ENG | ||||||||||||
![]() | Ben Garratt | IN | 1994-04-25 | ENG | ||||||||||||
![]() | Dillon Barnes | IN | 1996-04-08 | ENG | ||||||||||||
![]() | Kieran O'Hara | IN | 1996-04-22 | IER | ||||||||||||
![]() | John Brayford | IN | 1987-12-29 | ENG | ||||||||||||
![]() | Reece Hutchinson | IN | 2000-04-14 | ENG | ||||||||||||
![]() | Kieran Wallace | IN | 1995-01-26 | ENG | ||||||||||||
![]() | Colin Daniel | IN | 1988-02-15 | ENG | ||||||||||||
![]() | Jevan Anderson | IN | 2000-03-03 | SCO | ||||||||||||
![]() | Ben Hart | IN | 2000-09-26 | ENG | ||||||||||||
![]() | Michael Bostwick | IN | 1988-05-17 | ENG | ||||||||||||
![]() | Sam Hughes | IN | 1997-04-15 | ENG | ||||||||||||
![]() | Hayden Carter | IN | 1999-12-17 | ENG | ||||||||||||
![]() | Michael Mancienne | IN | 1988-01-08 | ENG | ||||||||||||
![]() | Josh Earl | IN | 1998-10-24 | ENG | ||||||||||||
![]() | Tom Hamer | IN | 1999-11-16 | ENG | ||||||||||||
![]() | John O'Toole | IN | 1988-09-30 | IER | ||||||||||||
![]() | Ben Fox | IN | 1998-02-01 | ENG | ||||||||||||
![]() | Ryan Edwards | IN | 1993-11-17 | AUS | ||||||||||||
![]() | Ciaran Gilligan | IN | ENG | |||||||||||||
![]() | Owen John Gallacher | IN | 1999-04-06 | ENG | ||||||||||||
![]() | Charlie Williams | IN | WAL | |||||||||||||
![]() | Sean Clare | IN | 1996-09-18 | ENG | ||||||||||||
![]() | Ryan Broom | IN | 1996-09-04 | ENG | ||||||||||||
![]() | Joe Powell | IN | 1998-10-30 | ENG | ||||||||||||
![]() | Jonny Smith | IN | 1997-07-28 | ENG | ||||||||||||
![]() |