Borussia Mönchengladbach
uitslagen en klassement
BundesligaBundesliga speeldag 3
| ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | ||
| 2 | Borussia Dortmund | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 3 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
| 3 | 1. FC Köln | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
| 5 | 1. FC Union Berlin | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 6 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 7 | SC Freiburg | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||
| 8 | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | ||
| 9 | FC Augsburg | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | ||
| 10 | Werder Bremen | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
| 11 | RB Leipzig | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
| 11 | VfB Stuttgart | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
| 13 | FC Schalke 04 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
| 14 | VfL Wolfsburg | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
| 14 | Hertha BSC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
| 16 | Eintracht Frankfurt | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | ||
| 17 | VfL Bochum | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | ||
| 18 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 |
Borussia Mönchengladbach
| naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yann Sommer | IN | 17/12/1988 | K | ZWI |
| 21 | ![]() | Tobias Sippel | IN | 22/03/1988 | K | DUI |
| 41 | ![]() | Jan Olschowsky | IN | 18/11/2001 | K | DUI |
| 24 | ![]() | Tony Jantschke | IN | 07/04/1990 | V | DUI |
| 30 | ![]() | Nico Elvedi | IN | 30/09/1996 | V | ZWI |
| 4 | ![]() | Mamadou Doucoure | IN | 21/05/1998 | V | FRA |
| 18 | ![]() | Stefan Lainer | IN | 27/08/1992 | V | OOS |
| 25 | ![]() | Ramy Bensebaini | IN | 16/04/1995 | V | ALG |
| 15 | ![]() | Jordan Beyer | IN | 19/05/2000 | V | DUI |
| 20 | ![]() | Luca Netz | IN | 15/05/2003 | V | DUI |
| 5 | ![]() | Marvin Friedrich | IN | 13/12/1995 | V | DUI |
| 7 | ![]() | Patrick Herrmann | IN | 12/02/1991 | M | DUI |
| 23 | ![]() | Jonas Hofmann | IN | 14/07/1992 | M | DUI |
| 6 | ![]() | Christoph Kramer | IN | 19/02/1991 | M | DUI |
| 32 | ![]() | Florian Neuhaus | IN | 16/03/1997 | M | DUI |
| 22 | ![]() | Lászlo Bénes | IN | 09/09/1997 | M | SLW |
| 17 | ![]() | Kouadio Koné | IN | 17/05/2001 | M | FRA |
| 13 | ![]() | Lars Stindl | IN | 26/08/1988 | A | DUI |
| 14 | ![]() | Alassane Pléa | IN | 10/03/1993 | A | FRA |
| 36 | ![]() | Breel Embolo | IN | 14/02/1997 | A | ZWI |
| 10 | ![]() | Marcus Thuram | IN | 06/08/1997 | A | FRA |
| 39 | ![]() | Mika Schroers | IN | 04/02/2002 | A | DUI |
![]() | Adi Hütter | IN | 11/02/1970 | OOS |









































