Borussia Mönchengladbach: alle info, nieuws en statistieken
Bundesliga
speeldag 13

01/12 20:30


02/12 15:30


02/12 15:30


02/12 15:30


02/12 15:30

02/12 18:30


03/12 15:30


03/12 17:30


03/12 19:30

klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 37 | 10 | |
2 | FC Bayern München | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 43 | 9 | |
3 | VfB Stuttgart | 27 | 12 | 9 | 3 | 0 | 31 | 15 | |
4 | Borussia Dortmund | 24 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 19 | |
5 | RB Leipzig | 23 | 12 | 7 | 3 | 2 | 29 | 12 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 21 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 18 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 13 | |
8 | VfL Wolfsburg | 16 | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 21 | |
9 | SC Freiburg | 15 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 23 | |
10 | FC Augsburg | 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 21 | 24 | |
11 | Borussia Mönchengladbach | 13 | 12 | 3 | 5 | 4 | 25 | 27 | |
12 | Werder Bremen | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 18 | 25 | |
13 | 1. FC Heidenheim | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 17 | 26 | |
14 | VfL Bochum | 10 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 25 | |
15 | SV Darmstadt 98 | 9 | 12 | 2 | 7 | 3 | 15 | 33 | |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 12 | 1 | 6 | 5 | 12 | 25 | |
17 | 1. FC Union Berlin | 7 | 12 | 2 | 9 | 1 | 12 | 27 | |
18 | 1. FC Köln | 6 | 12 | 1 | 8 | 3 | 9 | 24 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 5 | |
2 | FC Bayern München | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 5 | |
3 | VfB Stuttgart | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | |
4 | Borussia Dortmund | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 10 | |
5 | RB Leipzig | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 4 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 13 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | |
8 | VfL Wolfsburg | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | |
9 | SC Freiburg | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | |
10 | FC Augsburg | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | |
11 | Borussia Mönchengladbach | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | |
12 | Werder Bremen | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 13 | |
13 | 1. FC Heidenheim | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | |
14 | VfL Bochum | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | |
15 | SV Darmstadt 98 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
17 | 1. FC Union Berlin | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
18 | 1. FC Köln | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | |
2 | FC Bayern München | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | |
3 | VfB Stuttgart | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 9 | |
4 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | |
5 | RB Leipzig | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 8 | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | |
8 | VfL Wolfsburg | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 15 | |
9 | SC Freiburg | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 14 | |
10 | FC Augsburg | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | |
11 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 18 | |
12 | Werder Bremen | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 12 | |
13 | 1. FC Heidenheim | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 16 | |
14 | VfL Bochum | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 17 | |
15 | SV Darmstadt 98 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 19 | |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 15 | |
17 | 1. FC Union Berlin | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 14 | |
18 | 1. FC Köln | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 14 |
Borussia Mönchengladbach
naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Tobias Sippel | IN | 22/03/1988 | K | DUI | |
41 | Jan Olschowsky | IN | 18/11/2001 | K | DUI | |
1 | Jonas Omlin | IN | 10/01/1994 | K | ZWI | |
43 | Maximilian Brüll | IN | 26/08/2002 | K | DUI | |
33 | Moritz Nicolas | IN | 21/10/1997 | K | DUI | |
24 | Tony Jantschke | IN | 07/04/1990 | V | DUI | |
30 | ![]() | Nico Elvedi | IN | 30/09/1996 | V | ZWI |
4 | Mamadou Doucoure | IN | 21/05/1998 | V | FRA | |
18 | Stefan Lainer | IN | 27/08/1992 | V | OOS | |
34 | Conor Noß | IN | 01/01/2001 | V | IER | |
20 | Luca Netz | IN | 15/05/2003 | V | DUI | |
29 | Joseph Scally | IN | 31/12/2002 | V | VS | |
5 | Marvin Friedrich | IN | 13/12/1995 | V | DUI | |
45 | Simon Walde | IN | 04/01/2005 | V | DUI | |
39 | Maximilian Wöber | IN | 04/02/1998 | V | OOS | |
3 | Ko Itakura | IN | 27/01/1997 | V | JAP | |
37 | Ibrahim Digberekou | IN | 22/02/2005 | V | BEL | |
2 | Fabio Chiarodia | IN | 05/06/2005 | V | ITA | |
26 | Lukas Ullrich | IN | 16/03/2004 | V | DUI | |
7 | Patrick Herrmann | IN | 12/02/1991 | M | DUI | |
23 | Christoph Kramer | IN | 19/02/1991 | M | DUI | |
10 | Florian Neuhaus | IN | 16/03/1997 | M | DUI | |
17 | Kouadio Koné | IN | 17/05/2001 | M | FRA | |
11 | Hannes Wolf | IN | 16/04/1999 | M | OOS | |
19 | Nathan N'Goumou | IN | 14/03/2000 | M | FRA | |
8 | ![]() | Julian Weigl | IN | 08/09/1995 | M | DUI |
27 | Rocco Reitz | IN | 29/05/2002 | M | DUI | |
25 | Robin Hack | IN | 27/08/1998 | M | DUI | |
14 | Alassane Pléa | IN | 10/03/1993 | A | FRA | |
38 | Yvandro Borges Sanches | IN | 24/05/2004 | A | LUX | |
28 | Grant-Leon Ranos | IN | 20/07/2003 | A | ARM | |
9 | Franck Honorat | IN | 11/08/1996 | A | FRA | |
31 | Tomáš Cvancara | IN | 13/08/2000 | A | TSJ | |
13 | Jordan Pefok | IN | 26/04/1996 | A | VS | |
Gerardo Seoane | IN | 30/10/1978 | Tr. | ZWI | ||
Guido Streichsbier | IN | 21/10/1969 | DUI |