Atalanta
uitslagen en klassement
| ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
| 2 | Juventus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 3 | AC Milan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
| 4 | Atalanta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 5 | Fiorentina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 6 | Internazionale | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 6 | SS Lazio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 6 | Torino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 9 | Spezia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | AS Roma | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | Cremonese | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | ||
| 12 | Bologna | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
| 12 | Lecce | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
| 12 | Monza | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
| 15 | Salernitana | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| 15 | Empoli | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| 17 | Udinese | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | ||
| 18 | Sampdoria | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||
| 19 | Hellas Verona | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | ||
| 20 | Sassuolo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Atalanta
| naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ![]() | Francesco Rossi | IN | 27/04/1991 | K | ITA |
| 57 | ![]() | Marco Sportiello | IN | 10/05/1992 | K | ITA |
| 1 | ![]() | Juan Musso | IN | 06/05/1994 | K | ARG |
| 2 | ![]() | Rafael Tolói | IN | 10/10/1990 | V | ITA |
| 33 | ![]() | Hans Hateboer | IN | 09/01/1994 | V | NED |
| 6 | ![]() | Jose Luis Palomino | IN | 05/01/1990 | V | ARG |
| 19 | ![]() | Berat Djimsiti | IN | 19/02/1993 | V | ALB |
| 3 | ![]() | Joakim Mæhle | IN | 20/05/1997 | V | DEN |
| 28 | ![]() | Merih Demiral | IN | 05/03/1998 | V | TUR |
| 42 | ![]() | Giorgio Scalvini | IN | 11/12/2003 | V | ITA |
| 77 | ![]() | Davide Zappacosta | IN | 11/06/1992 | V | ITA |
| 11 | ![]() | Remo Freuler | UIT | 15/04/1992 | M | ZWI |
| 15 | ![]() | Marten de Roon | IN | 29/03/1991 | M | NED |
| 88 | ![]() | Mario Pašalic | IN | 09/02/1995 | M | KRO |
| 18 | ![]() | Ruslan Malinovskiy | IN | 04/05/1993 | M | OEK |
| 51 | ![]() | Alassane Sidibe | IN | 09/06/2002 | M | IVO |
![]() | Aleksey Miranchuk | IN | 17/10/1995 | RUS | ||
![]() | Matteo Pessina | IN | 21/04/1997 | ITA | ||
| 7 | ![]() | Teun Koopmeiners | IN | 28/02/1998 | M | NED |
| 10 | ![]() | Jeremie Boga | IN | 03/01/1997 | M | IVO |
| 72 | ![]() | Josip Ilicic | IN | 29/01/1988 | A | SLO |
| 9 | ![]() | Luís Muriel | IN | 16/04/1991 | A | COL |
| 91 | ![]() | Duvan Zapata | IN | 01/04/1991 | A | COL |
![]() | Bryan Cabezas | IN | 20/03/1997 | A | ECU | |
| 99 | ![]() | Moustapha Elhadji Cissé | IN | 14/09/2003 | A | GUI |
![]() | Gian Piero Gasperini | IN | 26/01/1958 | Tr. | ITA |














































