Aston Villa
uitslagen en klassement
Premier LeagueEPL speeldag 22
| ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | d+/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 66 | 27 | 21 | 3 | 3 | 64 | 17 | 47 | ||
| 2 | Liverpool | 60 | 26 | 18 | 2 | 6 | 70 | 20 | 50 | ||
| 3 | Chelsea | 50 | 25 | 14 | 3 | 8 | 49 | 18 | 31 | ||
| 4 | Manchester United | 47 | 27 | 13 | 6 | 8 | 44 | 34 | 10 | ||
| 5 | West Ham United | 45 | 27 | 13 | 8 | 6 | 46 | 34 | 12 | ||
| 6 | Arsenal | 45 | 24 | 14 | 7 | 3 | 38 | 27 | 11 | ||
| 7 | Tottenham Hotspur | 42 | 25 | 13 | 9 | 3 | 35 | 32 | 3 | ||
| 8 | Wolverhampton Wanderers | 40 | 26 | 12 | 10 | 4 | 24 | 21 | 3 | ||
| 9 | Southampton | 35 | 26 | 8 | 7 | 11 | 34 | 37 | -3 | ||
| 10 | Brighton & Hove Albion | 33 | 26 | 7 | 7 | 12 | 25 | 30 | -5 | ||
| 11 | Crystal Palace | 30 | 27 | 6 | 9 | 12 | 37 | 38 | -1 | ||
| 12 | Leicester City | 30 | 24 | 8 | 10 | 6 | 39 | 43 | -4 | ||
| 13 | Aston Villa | 30 | 25 | 9 | 13 | 3 | 33 | 37 | -4 | ||
| 14 | Newcastle United | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 28 | 45 | -17 | ||
| 15 | Brentford | 24 | 27 | 6 | 15 | 6 | 27 | 44 | -17 | ||
| 16 | Leeds United | 23 | 26 | 5 | 13 | 8 | 29 | 60 | -31 | ||
| 17 | Everton | 22 | 24 | 6 | 14 | 4 | 28 | 41 | -13 | ||
| 18 | Burnley | 21 | 25 | 3 | 10 | 12 | 22 | 32 | -10 | ||
| 19 | Watford | 19 | 26 | 5 | 17 | 4 | 25 | 47 | -22 | ||
| 20 | Norwich City | 17 | 26 | 4 | 17 | 5 | 15 | 55 | -40 |
Aston Villa
| naam | tr. | geboren | pos. | nat. | min. | m | s | v | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | ![]() | Viljami Sinisalo | IN | 11/10/2001 | K | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | ![]() | Filip Marschall | IN | 24/04/2003 | K | ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | Robin Olsen | IN | 08/01/1990 | K | ZWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Emiliano Martínez | IN | 02/09/1992 | K | ARG | 2160 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 45 | ![]() | Ben Chrisene | IN | 12/01/2004 | V | ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | ![]() | Josh Feeney | IN | 06/05/2005 | V | ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Tyrone Mings | IN | 13/03/1993 | V | ENG | 2019 | 23 | 22 | 22 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 30 | ![]() | Kortney Hause | IN | 16/07/1995 | V | ENG | 398 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Calum Chambers | IN | 20/01/1995 | V | ENG | 182 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Ezri Konsa | IN | 23/10/1997 | V | ENG | 1888 | 22 | 22 | 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 27 | ![]() | Lucas Digne | IN | 20/07/1993 | V | FRA | 540 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | ![]() | Lamare Bogarde | IN | 05/01/2004 | M | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Ashley Young | IN | 09/07/1985 | M | ENG | 787 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | ![]() | Tim Iroegbunam | IN | 12/08/2002 | M | ENG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | ![]() | Tommi O'Reilly | IN | 15/12/2003 | M | ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Philippe Coutinho | IN | 12/06/1992 | M | BRA | 441 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Douglas Luiz | IN | 09/05/1998 | M | BRA | 1727 | 21 | 20 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 33 | ![]() | Carney Chukwuemeka | IN | 20/10/2003 | M | ENG | 195 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Marvelous Nakamba | IN | 19/01/1994 | M | ZIM | 762 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Emiliano Buendia | IN | 25/12/1996 | M | ARG | 1449 | 22 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | John McGinn | IN | 18/10/1994 | M | SCO | 1923 | 22 | 22 | 19 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Matthew Cash | IN | 07/08/1997 | M | POL | 2210 | 25 | 25 | 22 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 41 | ![]() | Jacob Ramsey | IN | 28/05/2001 | M | ENG | 1615 | 23 | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Morgan Sanson | IN | 18/08/1994 | M | FRA | 247 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Bertrand Traoré | IN | 06/09/1995 | A | BUR | 155 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Danny Ings | IN | 23/07/1992 | A | ENG | 1316 | 19 | 15 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Ollie Watkins | IN | 30/12/1995 | A | ENG | 1816 | 22 | 20 | 18 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 31 | ![]() | Leon Bailey | IN | 09/08/1997 | A | JAM | 466 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Steven Gerrard | IN | 30/05/1980 | Tr. | ENG | 14 |

















































