Aston Villa: alle info, nieuws en statistieken
Premier League
speeldag 14

02/12 16:00


02/12 16:00


02/12 16:00


02/12 18:30


02/12 21:00


03/12 15:00


03/12 15:00


03/12 15:00


03/12 15:00


03/12 17:30

klassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 30 | 13 | 9 | 1 | 3 | 27 | 10 | |
2 | Manchester City | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 13 | |
3 | Liverpool | 28 | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 | 11 | |
4 | Aston Villa | 28 | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 18 | |
5 | Tottenham Hotspur | 26 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 17 | |
6 | Manchester United | 24 | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | 16 | |
7 | Newcastle United | 23 | 13 | 7 | 4 | 2 | 31 | 14 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 22 | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 23 | |
9 | West Ham United | 20 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 23 | |
10 | Chelsea | 16 | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 | 20 | |
11 | Brentford | 16 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 18 | |
12 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 23 | |
13 | Crystal Palace | 15 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 18 | |
14 | Fulham | 15 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 22 | |
15 | Nottingham Forest | 13 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 21 | |
16 | Bournemouth | 12 | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 28 | |
17 | Luton Town | 9 | 13 | 2 | 8 | 3 | 12 | 23 | |
18 | Sheffield United | 5 | 13 | 1 | 10 | 2 | 11 | 34 | |
19 | Everton | 4 | 13 | 4 | 7 | 2 | 14 | 20 | |
20 | Burnley | 4 | 13 | 1 | 11 | 1 | 10 | 32 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 7 | |
2 | Manchester City | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | |
3 | Liverpool | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | |
4 | Aston Villa | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 5 | |
5 | Tottenham Hotspur | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 8 | |
6 | Manchester United | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 10 | |
7 | Newcastle United | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 10 | |
9 | West Ham United | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | |
10 | Chelsea | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 | |
11 | Brentford | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 11 | |
12 | Wolverhampton Wanderers | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | |
13 | Crystal Palace | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | |
14 | Fulham | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
15 | Nottingham Forest | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | |
16 | Bournemouth | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | |
17 | Luton Town | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | |
18 | Sheffield United | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 19 | |
19 | Everton | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 | |
20 | Burnley | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 20 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | |
2 | Manchester City | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | |
3 | Liverpool | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 9 | |
4 | Aston Villa | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 13 | |
5 | Tottenham Hotspur | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 9 | |
6 | Manchester United | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | |
7 | Newcastle United | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 10 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 13 | |
9 | West Ham United | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 14 | |
10 | Chelsea | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | |
11 | Brentford | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | |
12 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 11 | |
13 | Crystal Palace | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
14 | Fulham | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | |
15 | Nottingham Forest | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 13 | |
16 | Bournemouth | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 18 | |
17 | Luton Town | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 15 | |
18 | Sheffield United | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 15 | |
19 | Everton | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | |
20 | Burnley | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 |
Aston Villa
naam | tr. | geboren | pos. | nat. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emiliano Martínez | IN | 02/09/1992 | K | ARG | |
48 | Oliwier Zych | IN | 28/06/2004 | K | POL | |
25 | ![]() | Robin Olsen | IN | 08/01/1990 | K | ZWE |
42 | Filip Marschall | IN | 24/04/2003 | K | ENG | |
5 | Tyrone Mings | IN | 13/03/1993 | V | ENG | |
4 | Ezri Konsa | IN | 23/10/1997 | V | ENG | |
2 | Matthew Cash | IN | 07/08/1997 | V | POL | |
59 | Josh Feeney | IN | 06/05/2005 | V | ENG | |
12 | ![]() | Lucas Digne | IN | 20/07/1993 | V | FRA |
16 | Calum Chambers | IN | 20/01/1995 | V | ENG | |
3 | Diego Carlos | IN | 15/03/1993 | V | BRA | |
44 | Boubacar Kamara | IN | 23/11/1999 | M | FRA | |
15 | Àlex Moreno | IN | 08/06/1993 | V | SPA | |
56 | Sebastian Revan | IN | 14/07/2003 | V | ENG | |
14 | Pau Torres | IN | 16/01/1997 | V | SPA | |
30 | Kortney Hause | IN | 16/07/1995 | V | ENG | |
17 | Clément Lenglet | IN | 17/06/1995 | V | FRA | |
7 | John McGinn | IN | 18/10/1994 | M | SCO | |
6 | Douglas Luiz | IN | 09/05/1998 | M | BRA | |
41 | Jacob Ramsey | IN | 28/05/2001 | M | ENG | |
23 | Philippe Coutinho | IN | 12/06/1992 | A | BRA | |
58 | Tommi O'Reilly | IN | 15/12/2003 | M | ENG | |
32 | ![]() | Leander Dendoncker | IN | 15/04/1995 | M | BEL |
8 | ![]() | Youri Tielemans | IN | 07/05/1997 | M | BEL |
![]() | Marvelous Nakamba | IN | 19/01/1994 | ZIM | ||
47 | Tim Iroegbunam | IN | 30/06/2003 | M | ENG | |
71 | Omari Kellyman | IN | 25/09/2005 | M | NIE | |
22 | Nicolò Zaniolo | IN | 02/07/1999 | M | ITA | |
Morgan Sanson | UIT | 18/08/1994 | M | FRA | ||
11 | Ollie Watkins | IN | 30/12/1995 | A | ENG | |
31 | ![]() | Leon Bailey | IN | 09/08/1997 | A | JAM |
10 | Emiliano Buendia | IN | 25/12/1996 | A | ARG | |
33 | Jaden Philogene-Bidace | IN | 08/02/2002 | A | ENG | |
24 | Jhon Durán | IN | 13/12/2003 | A | COL | |
9 | Bertrand Traoré | IN | 06/09/1995 | A | BUR | |
19 | Moussa Diaby | IN | 07/07/1999 | A | FRA | |
Steven Gerrard | IN | 30/05/1980 | ENG | |||
Unai Emery | IN | 03/11/1971 | Tr. | SPA |